LRQ-DE Series
High precision linear stages with built-in linear encoders
Series Specifications
Download Datasheet| Built-in Controller | |
| Recommended Controller | MCC (48 V) Recommended |
| AutoDetect | |
| Repeatability | < 2 µm (< 0.000079") |
| Encoder Type | Linear quadrature encoder |
| Encoder Resolution | 50 nm |
| Maximum Centered Load | 1000 N (224.3 lb) |
| Maximum Moment (Pitch) | 30 N⋅m (22.1 lb⋅ft) |
| Maximum Moment (Roll) | 30 N⋅m (22.14 lb⋅ft) |
| Maximum Moment (Yaw) | 30 N⋅m (22.14 lb⋅ft) |
| Stiffness (Pitch) | 500 N⋅m/° (35 µrad/N⋅m) |
| Stiffness (Roll) | 1180 N⋅m/° (15 µrad/N⋅m) |
| Stiffness (Yaw) | 450 N⋅m/° (39 µrad/N⋅m) |
| Motor Steps Per Rev | 200 |
| Motor Type | Stepper (2 phase) |
| Motor Rated Current | 2300 mA/phase |
| Motor Winding Resistance | 1 ohms/phase |
| Motor Winding Inductance | 2.2 mH/phase |
| Motor Connection | D-sub 26 |
| Default Resolution | 1/64 of a step |
| Guide Type | Recirculating Ball Linear Guide |
| Limit or Home Sensing | Magnetic home sensor |
| Axes of Motion | 1 |
| Mounting Interface | M6 and M3 threaded holes |
| Operating Temperature Range | 0 to 50 °C |
| CE Compliant | |
| Vacuum Compatible |
Part Specifications Comparison
Showing 30 of 30 Parts.
| Part Number | Microstep Size (Default Resolution) | Travel Range | Accuracy (unidirectional) | Backlash | Maximum Speed | Minimum Speed | Speed Resolution | Peak Thrust | Back-driving Force* | Maximum Continuous Thrust | Flatness of Travel | Straightness of Travel | Pitch | Roll | Yaw | Linear Motion Per Motor Rev | Mechanical Drive System | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRQ075AL-DE51T10A | 0.09921875 µm | 75 mm (2.953") | 10 µm (0.000394") | < 5 µm (< 0.000197") | 54 mm/s (2.126"/s) | 0.000061 mm/s (0.000002"/s) | 0.000061 mm/s (0.000002"/s) | 230 N (51.6 lb) | Non-back-driving | 100 N (22.4 lb) | < 20 µm (< 0.000787") | < 20 µm (< 0.000787") | 0.025° (0.436 mrad) | 0.01° (0.174 mrad) | 0.02° (0.349 mrad) | 1.27 mm (0.05") | Precision lead screw | 2.25 kg (4.96 lb) |
| LRQ075AP-DE51T10A | 0.09921875 µm | 75 mm (2.953") | 10 µm (0.000394") | < 5 µm (< 0.000197") | 54 mm/s (2.126"/s) | 0.000061 mm/s (0.000002"/s) | 0.000061 mm/s (0.000002"/s) | 230 N (51.6 lb) | Non-back-driving | 100 N (22.4 lb) | < 20 µm (< 0.000787") | < 20 µm (< 0.000787") | 0.025° (0.436 mrad) | 0.01° (0.174 mrad) | 0.02° (0.349 mrad) | 1.27 mm (0.05") | Precision lead screw | 2.41 kg (5.313 lb) |
| LRQ075BL-DE51T10A | 0.49609375 µm | 75 mm (2.953") | 13 µm (0.000512") | < 6.5 µm (< 0.000256") | 270 mm/s (10.63"/s) | 0.000303 mm/s (0.000012"/s) | 0.000303 mm/s (0.000012"/s) | 150 N (33.6 lb) | (± 30%) 93 N (20.9 lb) | 100 N (22.4 lb) | < 20 µm (< 0.000787") | < 20 µm (< 0.000787") | 0.025° (0.436 mrad) | 0.01° (0.174 mrad) | 0.02° (0.349 mrad) | 6.35 mm (0.25") | Precision lead screw | 2.25 kg (4.96 lb) |
| LRQ075BP-DE51T10A | 0.49609375 µm | 75 mm (2.953") | 13 µm (0.000512") | < 6.5 µm (< 0.000256") | 270 mm/s (10.63"/s) | 0.000303 mm/s (0.000012"/s) | 0.000303 mm/s (0.000012"/s) | 150 N (33.6 lb) | (± 30%) 123 N (27.6 lb) | 100 N (22.4 lb) | < 20 µm (< 0.000787") | < 20 µm (< 0.000787") | 0.025° (0.436 mrad) | 0.01° (0.174 mrad) | 0.02° (0.349 mrad) | 6.35 mm (0.25") | Precision lead screw | 2.41 kg (5.313 lb) |
| LRQ075HL-DE51T10A | 0.1953125 µm | 75 mm (2.953") | 13 µm (0.000512") | < 6.5 µm (< 0.000256") | 110 mm/s (4.331"/s) | 0.000119 mm/s (0.000005"/s) | 0.000119 mm/s (0.000005"/s) | 500 N (112.1 lb) | (± 30%) 93 N (20.9 lb) | 200 N (44.9 lb) | < 20 µm (< 0.000787") | < 20 µm (< 0.000787") | 0.025° (0.436 mrad) | 0.01° (0.174 mrad) | 0.02° (0.349 mrad) | 2.5 mm (0.098") | Precision ball screw | 2.25 kg (4.96 lb) |
| LRQ075HP-DE51T10A | 0.1953125 µm | 75 mm (2.953") | 13 µm (0.000512") | < 6.5 µm (< 0.000256") | 110 mm/s (4.331"/s) | 0.000119 mm/s (0.000005"/s) | 0.000119 mm/s (0.000005"/s) | 500 N (112.1 lb) | (± 30%) 123 N (27.6 lb) | 200 N (44.9 lb) | < 20 µm (< 0.000787") | < 20 µm (< 0.000787") | 0.025° (0.436 mrad) | 0.01° (0.174 mrad) | 0.02° (0.349 mrad) | 2.5 mm (0.098") | Precision ball screw | 2.41 kg (5.313 lb) |
| LRQ150AL-DE51T10A | 0.09921875 µm | 150 mm (5.905") | 10 µm (0.000394") | < 5 µm (< 0.000197") | 54 mm/s (2.126"/s) | 0.000061 mm/s (0.000002"/s) | 0.000061 mm/s (0.000002"/s) | 230 N (51.6 lb) | Non-back-driving | 100 N (22.4 lb) | < 25 µm (< 0.000984") | < 20 µm (< 0.000787") | 0.03° (0.523 mrad) | 0.015° (0.262 mrad) | 0.02° (0.349 mrad) | 1.27 mm (0.05") | Precision lead screw | 2.64 kg (5.82 lb) |
| LRQ150AP-DE51T10A | 0.09921875 µm | 150 mm (5.905") | 10 µm (0.000394") | < 5 µm (< 0.000197") | 54 mm/s (2.126"/s) | 0.000061 mm/s (0.000002"/s) | 0.000061 mm/s (0.000002"/s) | 230 N (51.6 lb) | Non-back-driving | 100 N (22.4 lb) | < 25 µm (< 0.000984") | < 20 µm (< 0.000787") | 0.03° (0.523 mrad) | 0.015° (0.262 mrad) | 0.02° (0.349 mrad) | 1.27 mm (0.05") | Precision lead screw | 2.8 kg (6.173 lb) |
| LRQ150BL-DE51T10A | 0.49609375 µm | 150 mm (5.905") | 13 µm (0.000512") | < 6.5 µm (< 0.000256") | 270 mm/s (10.63"/s) | 0.000303 mm/s (0.000012"/s) | 0.000303 mm/s (0.000012"/s) | 150 N (33.6 lb) | (± 30%) 93 N (20.9 lb) | 100 N (22.4 lb) | < 25 µm (< 0.000984") | < 20 µm (< 0.000787") | 0.03° (0.523 mrad) | 0.015° (0.262 mrad) | 0.02° (0.349 mrad) | 6.35 mm (0.25") | Precision lead screw | 2.64 kg (5.82 lb) |
| LRQ150BP-DE51T10A | 0.49609375 µm | 150 mm (5.905") | 13 µm (0.000512") | < 6.5 µm (< 0.000256") | 270 mm/s (10.63"/s) | 0.000303 mm/s (0.000012"/s) | 0.000303 mm/s (0.000012"/s) | 150 N (33.6 lb) | (± 30%) 123 N (27.6 lb) | 100 N (22.4 lb) | < 25 µm (< 0.000984") | < 20 µm (< 0.000787") | 0.03° (0.523 mrad) | 0.015° (0.262 mrad) | 0.02° (0.349 mrad) | 6.35 mm (0.25") | Precision lead screw | 2.8 kg (6.173 lb) |
| LRQ150HL-DE51T10A | 0.1953125 µm | 150 mm (5.905") | 13 µm (0.000512") | < 6.5 µm (< 0.000256") | 110 mm/s (4.331"/s) | 0.000119 mm/s (0.000005"/s) | 0.000119 mm/s (0.000005"/s) | 500 N (112.1 lb) | (± 30%) 93 N (20.9 lb) | 200 N (44.9 lb) | < 25 µm (< 0.000984") | < 20 µm (< 0.000787") | 0.03° (0.523 mrad) | 0.015° (0.262 mrad) | 0.02° (0.349 mrad) | 2.5 mm (0.098") | Precision ball screw | 2.64 kg (5.82 lb) |
| LRQ150HP-DE51T10A | 0.1953125 µm | 150 mm (5.905") | 13 µm (0.000512") | < 6.5 µm (< 0.000256") | 110 mm/s (4.331"/s) | 0.000119 mm/s (0.000005"/s) | 0.000119 mm/s (0.000005"/s) | 500 N (112.1 lb) | (± 30%) 123 N (27.6 lb) | 200 N (44.9 lb) | < 25 µm (< 0.000984") | < 20 µm (< 0.000787") | 0.03° (0.523 mrad) | 0.015° (0.262 mrad) | 0.02° (0.349 mrad) | 2.5 mm (0.098") | Precision ball screw | 2.8 kg (6.173 lb) |
| LRQ300AL-DE51T10A | 0.09921875 µm | 300 mm (11.811") | 10 µm (0.000394") | < 5 µm (< 0.000197") | 54 mm/s (2.126"/s) | 0.000061 mm/s (0.000002"/s) | 0.000061 mm/s (0.000002"/s) | 230 N (51.6 lb) | Non-back-driving | 100 N (22.4 lb) | < 35 µm (< 0.001378") | < 30 µm (< 0.001181") | 0.034° (0.593 mrad) | 0.015° (0.262 mrad) | 0.03° (0.523 mrad) | 1.27 mm (0.05") | Precision lead screw | 3.44 kg (7.584 lb) |
| LRQ300AP-DE51T10A | 0.09921875 µm | 300 mm (11.811") | 10 µm (0.000394") | < 5 µm (< 0.000197") | 54 mm/s (2.126"/s) | 0.000061 mm/s (0.000002"/s) | 0.000061 mm/s (0.000002"/s) | 230 N (51.6 lb) | Non-back-driving | 100 N (22.4 lb) | < 35 µm (< 0.001378") | < 30 µm (< 0.001181") | 0.034° (0.593 mrad) | 0.015° (0.262 mrad) | 0.03° (0.523 mrad) | 1.27 mm (0.05") | Precision lead screw | 3.6 kg (7.937 lb) |
| LRQ300BL-DE51T10A | 0.49609375 µm | 300 mm (11.811") | 13 µm (0.000512") | < 6.5 µm (< 0.000256") | 270 mm/s (10.63"/s) | 0.000303 mm/s (0.000012"/s) | 0.000303 mm/s (0.000012"/s) | 150 N (33.6 lb) | (± 30%) 93 N (20.9 lb) | 100 N (22.4 lb) | < 35 µm (< 0.001378") | < 30 µm (< 0.001181") | 0.034° (0.593 mrad) | 0.015° (0.262 mrad) | 0.03° (0.523 mrad) | 6.35 mm (0.25") | Precision lead screw | 3.44 kg (7.584 lb) |
| LRQ300BP-DE51T10A | 0.49609375 µm | 300 mm (11.811") | 13 µm (0.000512") | < 6.5 µm (< 0.000256") | 270 mm/s (10.63"/s) | 0.000303 mm/s (0.000012"/s) | 0.000303 mm/s (0.000012"/s) | 150 N (33.6 lb) | (± 30%) 123 N (27.6 lb) | 100 N (22.4 lb) | < 35 µm (< 0.001378") | < 30 µm (< 0.001181") | 0.034° (0.593 mrad) | 0.015° (0.262 mrad) | 0.03° (0.523 mrad) | 6.35 mm (0.25") | Precision lead screw | 3.6 kg (7.937 lb) |
| LRQ300HL-DE51T10A | 0.1953125 µm | 300 mm (11.811") | 13 µm (0.000512") | < 6.5 µm (< 0.000256") | 110 mm/s (4.331"/s) | 0.000119 mm/s (0.000005"/s) | 0.000119 mm/s (0.000005"/s) | 500 N (112.1 lb) | (± 30%) 93 N (20.9 lb) | 200 N (44.9 lb) | < 35 µm (< 0.001378") | < 30 µm (< 0.001181") | 0.034° (0.593 mrad) | 0.015° (0.262 mrad) | 0.03° (0.523 mrad) | 2.5 mm (0.098") | Precision ball screw | 3.44 kg (7.584 lb) |
| LRQ300HP-DE51T10A | 0.1953125 µm | 300 mm (11.811") | 13 µm (0.000512") | < 6.5 µm (< 0.000256") | 110 mm/s (4.331"/s) | 0.000119 mm/s (0.000005"/s) | 0.000119 mm/s (0.000005"/s) | 500 N (112.1 lb) | (± 30%) 123 N (27.6 lb) | 200 N (44.9 lb) | < 35 µm (< 0.001378") | < 30 µm (< 0.001181") | 0.034° (0.593 mrad) | 0.015° (0.262 mrad) | 0.03° (0.523 mrad) | 2.5 mm (0.098") | Precision ball screw | 3.6 kg (7.937 lb) |
| LRQ450AL-DE51T10A | 0.09921875 µm | 450 mm (17.716") | 10 µm (0.000394") | < 5 µm (< 0.000197") | 54 mm/s (2.126"/s) | 0.000061 mm/s (0.000002"/s) | 0.000061 mm/s (0.000002"/s) | 230 N (51.6 lb) | Non-back-driving | 100 N (22.4 lb) | < 45 µm (< 0.001772") | < 40 µm (< 0.001575") | 0.04° (0.698 mrad) | 0.025° (0.436 mrad) | 0.04° (0.698 mrad) | 1.27 mm (0.05") | Precision lead screw | 4.23 kg (9.326 lb) |
| LRQ450AP-DE51T10A | 0.09921875 µm | 450 mm (17.716") | 10 µm (0.000394") | < 5 µm (< 0.000197") | 54 mm/s (2.126"/s) | 0.000061 mm/s (0.000002"/s) | 0.000061 mm/s (0.000002"/s) | 230 N (51.6 lb) | Non-back-driving | 100 N (22.4 lb) | < 45 µm (< 0.001772") | < 40 µm (< 0.001575") | 0.04° (0.698 mrad) | 0.025° (0.436 mrad) | 0.04° (0.698 mrad) | 1.27 mm (0.05") | Precision lead screw | 4.39 kg (9.678 lb) |
| LRQ450BL-DE51T10A | 0.49609375 µm | 450 mm (17.716") | 13 µm (0.000512") | < 6.5 µm (< 0.000256") | 270 mm/s (10.63"/s) | 0.000303 mm/s (0.000012"/s) | 0.000303 mm/s (0.000012"/s) | 150 N (33.6 lb) | (± 30%) 93 N (20.9 lb) | 100 N (22.4 lb) | < 45 µm (< 0.001772") | < 40 µm (< 0.001575") | 0.04° (0.698 mrad) | 0.025° (0.436 mrad) | 0.04° (0.698 mrad) | 6.35 mm (0.25") | Precision lead screw | 4.23 kg (9.326 lb) |
| LRQ450BP-DE51T10A | 0.49609375 µm | 450 mm (17.716") | 13 µm (0.000512") | < 6.5 µm (< 0.000256") | 270 mm/s (10.63"/s) | 0.000303 mm/s (0.000012"/s) | 0.000303 mm/s (0.000012"/s) | 150 N (33.6 lb) | (± 30%) 123 N (27.6 lb) | 100 N (22.4 lb) | < 45 µm (< 0.001772") | < 40 µm (< 0.001575") | 0.04° (0.698 mrad) | 0.025° (0.436 mrad) | 0.04° (0.698 mrad) | 6.35 mm (0.25") | Precision lead screw | 4.39 kg (9.678 lb) |
| LRQ450HL-DE51T10A | 0.1953125 µm | 450 mm (17.716") | 13 µm (0.000512") | < 6.5 µm (< 0.000256") | 110 mm/s (4.331"/s) | 0.000119 mm/s (0.000005"/s) | 0.000119 mm/s (0.000005"/s) | 500 N (112.1 lb) | (± 30%) 93 N (20.9 lb) | 200 N (44.9 lb) | < 45 µm (< 0.001772") | < 40 µm (< 0.001575") | 0.04° (0.698 mrad) | 0.025° (0.436 mrad) | 0.04° (0.698 mrad) | 2.5 mm (0.098") | Precision ball screw | 4.23 kg (9.326 lb) |
| LRQ450HP-DE51T10A | 0.1953125 µm | 450 mm (17.716") | 13 µm (0.000512") | < 6.5 µm (< 0.000256") | 110 mm/s (4.331"/s) | 0.000119 mm/s (0.000005"/s) | 0.000119 mm/s (0.000005"/s) | 500 N (112.1 lb) | (± 30%) 123 N (27.6 lb) | 200 N (44.9 lb) | < 45 µm (< 0.001772") | < 40 µm (< 0.001575") | 0.04° (0.698 mrad) | 0.025° (0.436 mrad) | 0.04° (0.698 mrad) | 2.5 mm (0.098") | Precision ball screw | 4.39 kg (9.678 lb) |
| LRQ600AL-DE51T10A | 0.09921875 µm | 600 mm (23.622") | 10 µm (0.000394") | < 5 µm (< 0.000197") | 54 mm/s (2.126"/s) | 0.000061 mm/s (0.000002"/s) | 0.000061 mm/s (0.000002"/s) | 230 N (51.6 lb) | Non-back-driving | 100 N (22.4 lb) | < 75 µm (< 0.002953") | < 60 µm (< 0.002362") | 0.045° (0.785 mrad) | 0.035° (0.611 mrad) | 0.04° (0.698 mrad) | 1.27 mm (0.05") | Precision lead screw | 4.98 kg (10.979 lb) |
| LRQ600AP-DE51T10A | 0.09921875 µm | 600 mm (23.622") | 10 µm (0.000394") | < 5 µm (< 0.000197") | 54 mm/s (2.126"/s) | 0.000061 mm/s (0.000002"/s) | 0.000061 mm/s (0.000002"/s) | 230 N (51.6 lb) | Non-back-driving | 100 N (22.4 lb) | < 75 µm (< 0.002953") | < 60 µm (< 0.002362") | 0.045° (0.785 mrad) | 0.035° (0.611 mrad) | 0.04° (0.698 mrad) | 1.27 mm (0.05") | Precision lead screw | 5.14 kg (11.332 lb) |
| LRQ600BL-DE51T10A | 0.49609375 µm | 600 mm (23.622") | 13 µm (0.000512") | < 6.5 µm (< 0.000256") | 270 mm/s (10.63"/s) | 0.000303 mm/s (0.000012"/s) | 0.000303 mm/s (0.000012"/s) | 150 N (33.6 lb) | (± 30%) 93 N (20.9 lb) | 100 N (22.4 lb) | < 75 µm (< 0.002953") | < 60 µm (< 0.002362") | 0.045° (0.785 mrad) | 0.035° (0.611 mrad) | 0.04° (0.698 mrad) | 6.35 mm (0.25") | Precision lead screw | 4.98 kg (10.979 lb) |
| LRQ600BP-DE51T10A | 0.49609375 µm | 600 mm (23.622") | 13 µm (0.000512") | < 6.5 µm (< 0.000256") | 270 mm/s (10.63"/s) | 0.000303 mm/s (0.000012"/s) | 0.000303 mm/s (0.000012"/s) | 150 N (33.6 lb) | (± 30%) 123 N (27.6 lb) | 100 N (22.4 lb) | < 75 µm (< 0.002953") | < 60 µm (< 0.002362") | 0.045° (0.785 mrad) | 0.035° (0.611 mrad) | 0.04° (0.698 mrad) | 6.35 mm (0.25") | Precision lead screw | 5.14 kg (11.332 lb) |
| LRQ600HL-DE51T10A | 0.1953125 µm | 600 mm (23.622") | 13 µm (0.000512") | < 6.5 µm (< 0.000256") | 110 mm/s (4.331"/s) | 0.000119 mm/s (0.000005"/s) | 0.000119 mm/s (0.000005"/s) | 500 N (112.1 lb) | (± 30%) 93 N (20.9 lb) | 200 N (44.9 lb) | < 75 µm (< 0.002953") | < 60 µm (< 0.002362") | 0.045° (0.785 mrad) | 0.035° (0.611 mrad) | 0.04° (0.698 mrad) | 2.5 mm (0.098") | Precision ball screw | 4.98 kg (10.979 lb) |
| LRQ600HP-DE51T10A | 0.1953125 µm | 600 mm (23.622") | 13 µm (0.000512") | < 6.5 µm (< 0.000256") | 110 mm/s (4.331"/s) | 0.000119 mm/s (0.000005"/s) | 0.000119 mm/s (0.000005"/s) | 500 N (112.1 lb) | (± 30%) 123 N (27.6 lb) | 200 N (44.9 lb) | < 75 µm (< 0.002953") | < 60 µm (< 0.002362") | 0.045° (0.785 mrad) | 0.035° (0.611 mrad) | 0.04° (0.698 mrad) | 2.5 mm (0.098") | Precision ball screw | 5.14 kg (11.332 lb) |
Specification Charts & Notes
Thrust or torque is a function of speed. The values given above are maximums. These values cannot both be achieved simultaneously (i.e. at maximum speed, the unit will not produce maximum thrust).
Thrust Speed Performance




Typical Accuracy

Bearing Lifetime
