LC40B-KM02 Series
Belt-driven T-slot linear guides with stepper motors, for external controllers
Series Specifications
| Microstep Size (Default Resolution) | 7.03125 µm |
| Built-in Controller | |
| Recommended Controller | X-MCC (48 V) Recommended |
| Accuracy (unidirectional) | (175 + 0.75 * T) µm (T is travel range in mm) |
| Repeatability | < 20 µm (< 0.000787") |
| Backlash | < 250 µm (< 0.009842") |
| Maximum Speed | 3000 mm/s (118.110"/s) |
| Encoder Resolution | 400 CPR (1600 states/rev) |
| Encoder Type | Rotary quadrature encoder |
| Peak Thrust | 90 N (20.2 lb) |
| Maximum Moment (Pitch) | 7 N⋅m (Per carriage) (5.2 ft⋅lb) |
| Maximum Moment (Roll) | 6 N⋅m (Per carriage) (4.4 ft⋅lb) |
| Maximum Moment (Yaw) | 7 N⋅m (Per carriage) (5.2 ft⋅lb) |
| Linear Motion Per Motor Rev | 90 mm (3.543") |
| Motor Type | Stepper (2 phase) |
| Motor Rated Current | 3000 mA/phase |
| Motor Frame Size | NEMA 23 |
| Guide Type | Recirculating Ball Linear Guide |
| Mechanical Drive System | Synchronous belt |
| Limit or Home Sensing | Magnetic home sensor, optional away sensor |
| Axes of Motion | 1 |
| Operating Temperature Range | 0 to 50 °C |
| CE Compliant | |
| Vacuum Compatible |
Part Specifications Comparison
Showing 276 of 276 Parts.
| Part Number | Travel Range | Maximum Centered Load | Stiffness in Pitch | Stiffness in Roll | Stiffness in Yaw | Maximum Axial Brake Force | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC40B0100-KM02 | 100 mm (3.937") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 1.461 kg (3.221 lb) | |
| LC40B0100-KM02B | 100 mm (3.937") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 1.461 kg (3.221 lb) |
| LC40B0100-N2-KM02 | 30 mm (1.181") | 1000 N (224.3 lb) | 1.656 kg (3.651 lb) | ||||
| LC40B0100-N2-KM02B | 30 mm (1.181") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 1.656 kg (3.651 lb) | |||
| LC40B0150-KM02 | 150 mm (5.905") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 1.581 kg (3.486 lb) | |
| LC40B0150-KM02B | 150 mm (5.905") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 1.581 kg (3.486 lb) |
| LC40B0150-N2-KM02 | 80 mm (3.150") | 1000 N (224.3 lb) | 1.776 kg (3.915 lb) | ||||
| LC40B0150-N2-KM02B | 80 mm (3.150") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 1.776 kg (3.915 lb) | |||
| LC40B0200-KM02 | 200 mm (7.874") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 1.701 kg (3.750 lb) | |
| LC40B0200-KM02B | 200 mm (7.874") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 1.701 kg (3.750 lb) |
| LC40B0200-N2-KM02 | 130 mm (5.118") | 1000 N (224.3 lb) | 1.896 kg (4.180 lb) | ||||
| LC40B0200-N2-KM02B | 130 mm (5.118") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 1.896 kg (4.180 lb) | |||
| LC40B0250-KM02 | 250 mm (9.843") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 1.821 kg (4.015 lb) | |
| LC40B0250-KM02B | 250 mm (9.843") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 1.821 kg (4.015 lb) |
| LC40B0250-N2-KM02 | 180 mm (7.087") | 1000 N (224.3 lb) | 2.016 kg (4.445 lb) | ||||
| LC40B0250-N2-KM02B | 180 mm (7.087") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 2.016 kg (4.445 lb) | |||
| LC40B0300-KM02 | 300 mm (11.811") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 1.942 kg (4.281 lb) | |
| LC40B0300-KM02B | 300 mm (11.811") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 1.942 kg (4.281 lb) |
| LC40B0300-N2-KM02 | 230 mm (9.055") | 1000 N (224.3 lb) | 2.137 kg (4.711 lb) | ||||
| LC40B0300-N2-KM02B | 230 mm (9.055") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 2.137 kg (4.711 lb) | |||
| LC40B0350-KM02 | 350 mm (13.780") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 2.062 kg (4.546 lb) | |
| LC40B0350-KM02B | 350 mm (13.780") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 2.062 kg (4.546 lb) |
| LC40B0350-N2-KM02 | 280 mm (11.024") | 1000 N (224.3 lb) | 2.257 kg (4.976 lb) | ||||
| LC40B0350-N2-KM02B | 280 mm (11.024") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 2.257 kg (4.976 lb) | |||
| LC40B0400-KM02 | 400 mm (15.748") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 2.182 kg (4.810 lb) | |
| LC40B0400-KM02B | 400 mm (15.748") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 2.182 kg (4.810 lb) |
| LC40B0400-N2-KM02 | 330 mm (12.992") | 1000 N (224.3 lb) | 2.377 kg (5.240 lb) | ||||
| LC40B0400-N2-KM02B | 330 mm (12.992") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 2.377 kg (5.240 lb) | |||
| LC40B0450-KM02 | 450 mm (17.716") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 2.302 kg (5.075 lb) | |
| LC40B0450-KM02B | 450 mm (17.716") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 2.302 kg (5.075 lb) |
| LC40B0450-N2-KM02 | 380 mm (14.961") | 1000 N (224.3 lb) | 2.497 kg (5.505 lb) | ||||
| LC40B0450-N2-KM02B | 380 mm (14.961") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 2.497 kg (5.505 lb) | |||
| LC40B0500-KM02 | 500 mm (19.685") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 2.423 kg (5.342 lb) | |
| LC40B0500-KM02B | 500 mm (19.685") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 2.423 kg (5.342 lb) |
| LC40B0500-N2-KM02 | 430 mm (16.929") | 1000 N (224.3 lb) | 2.618 kg (5.772 lb) | ||||
| LC40B0500-N2-KM02B | 430 mm (16.929") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 2.618 kg (5.772 lb) | |||
| LC40B0550-KM02 | 550 mm (21.654") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 2.543 kg (5.606 lb) | |
| LC40B0550-KM02B | 550 mm (21.654") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 2.543 kg (5.606 lb) |
| LC40B0550-N2-KM02 | 480 mm (18.898") | 1000 N (224.3 lb) | 2.738 kg (6.036 lb) | ||||
| LC40B0550-N2-KM02B | 480 mm (18.898") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 2.738 kg (6.036 lb) | |||
| LC40B0600-KM02 | 600 mm (23.622") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 2.663 kg (5.871 lb) | |
| LC40B0600-KM02B | 600 mm (23.622") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 2.663 kg (5.871 lb) |
| LC40B0600-N2-KM02 | 530 mm (20.866") | 1000 N (224.3 lb) | 2.858 kg (6.301 lb) | ||||
| LC40B0600-N2-KM02B | 530 mm (20.866") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 2.858 kg (6.301 lb) | |||
| LC40B0650-KM02 | 650 mm (25.591") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 2.783 kg (6.135 lb) | |
| LC40B0650-KM02B | 650 mm (25.591") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 2.783 kg (6.135 lb) |
| LC40B0650-N2-KM02 | 580 mm (22.835") | 1000 N (224.3 lb) | 2.978 kg (6.565 lb) | ||||
| LC40B0650-N2-KM02B | 580 mm (22.835") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 2.978 kg (6.565 lb) | |||
| LC40B0700-KM02 | 700 mm (27.559") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 2.904 kg (6.402 lb) | |
| LC40B0700-KM02B | 700 mm (27.559") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 2.904 kg (6.402 lb) |
| LC40B0700-N2-KM02 | 630 mm (24.803") | 1000 N (224.3 lb) | 3.099 kg (6.832 lb) | ||||
| LC40B0700-N2-KM02B | 630 mm (24.803") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 3.099 kg (6.832 lb) | |||
| LC40B0750-KM02 | 750 mm (29.528") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 3.024 kg (6.667 lb) | |
| LC40B0750-KM02B | 750 mm (29.528") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 3.024 kg (6.667 lb) |
| LC40B0750-N2-KM02 | 680 mm (26.772") | 1000 N (224.3 lb) | 3.219 kg (7.097 lb) | ||||
| LC40B0750-N2-KM02B | 680 mm (26.772") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 3.219 kg (7.097 lb) | |||
| LC40B0800-KM02 | 800 mm (31.496") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 3.144 kg (6.931 lb) | |
| LC40B0800-KM02B | 800 mm (31.496") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 3.144 kg (6.931 lb) |
| LC40B0800-N2-KM02 | 730 mm (28.740") | 1000 N (224.3 lb) | 3.339 kg (7.361 lb) | ||||
| LC40B0800-N2-KM02B | 730 mm (28.740") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 3.339 kg (7.361 lb) | |||
| LC40B0850-KM02 | 850 mm (33.465") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 3.264 kg (7.196 lb) | |
| LC40B0850-KM02B | 850 mm (33.465") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 3.264 kg (7.196 lb) |
| LC40B0850-N2-KM02 | 780 mm (30.709") | 1000 N (224.3 lb) | 3.459 kg (7.626 lb) | ||||
| LC40B0850-N2-KM02B | 780 mm (30.709") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 3.459 kg (7.626 lb) | |||
| LC40B0900-KM02 | 900 mm (35.433") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 3.385 kg (7.463 lb) | |
| LC40B0900-KM02B | 900 mm (35.433") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 3.385 kg (7.463 lb) |
| LC40B0900-N2-KM02 | 830 mm (32.677") | 1000 N (224.3 lb) | 3.58 kg (7.893 lb) | ||||
| LC40B0900-N2-KM02B | 830 mm (32.677") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 3.58 kg (7.893 lb) | |||
| LC40B0950-KM02 | 950 mm (37.401") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 3.505 kg (7.727 lb) | |
| LC40B0950-KM02B | 950 mm (37.401") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 3.505 kg (7.727 lb) |
| LC40B0950-N2-KM02 | 880 mm (34.646") | 1000 N (224.3 lb) | 3.7 kg (8.157 lb) | ||||
| LC40B0950-N2-KM02B | 880 mm (34.646") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 3.7 kg (8.157 lb) | |||
| LC40B1000-KM02 | 1000 mm (39.370") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 3.625 kg (7.992 lb) | |
| LC40B1000-KM02B | 1000 mm (39.370") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 3.625 kg (7.992 lb) |
| LC40B1000-N2-KM02 | 930 mm (36.614") | 1000 N (224.3 lb) | 3.82 kg (8.422 lb) | ||||
| LC40B1000-N2-KM02B | 930 mm (36.614") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 3.82 kg (8.422 lb) | |||
| LC40B1050-KM02 | 1050 mm (41.339") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 3.745 kg (8.256 lb) | |
| LC40B1050-KM02B | 1050 mm (41.339") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 3.745 kg (8.256 lb) |
| LC40B1050-N2-KM02 | 980 mm (38.583") | 1000 N (224.3 lb) | 3.94 kg (8.686 lb) | ||||
| LC40B1050-N2-KM02B | 980 mm (38.583") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 3.94 kg (8.686 lb) | |||
| LC40B1100-KM02 | 1100 mm (43.307") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 3.866 kg (8.523 lb) | |
| LC40B1100-KM02B | 1100 mm (43.307") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 3.866 kg (8.523 lb) |
| LC40B1100-N2-KM02 | 1030 mm (40.551") | 1000 N (224.3 lb) | 4.061 kg (8.953 lb) | ||||
| LC40B1100-N2-KM02B | 1030 mm (40.551") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 4.061 kg (8.953 lb) | |||
| LC40B1150-KM02 | 1150 mm (45.276") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 3.986 kg (8.788 lb) | |
| LC40B1150-KM02B | 1150 mm (45.276") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 3.986 kg (8.788 lb) |
| LC40B1150-N2-KM02 | 1080 mm (42.520") | 1000 N (224.3 lb) | 4.181 kg (9.218 lb) | ||||
| LC40B1150-N2-KM02B | 1080 mm (42.520") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 4.181 kg (9.218 lb) | |||
| LC40B1200-KM02 | 1200 mm (47.244") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 4.106 kg (9.052 lb) | |
| LC40B1200-KM02B | 1200 mm (47.244") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 4.106 kg (9.052 lb) |
| LC40B1200-N2-KM02 | 1130 mm (44.488") | 1000 N (224.3 lb) | 4.301 kg (9.482 lb) | ||||
| LC40B1200-N2-KM02B | 1130 mm (44.488") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 4.301 kg (9.482 lb) | |||
| LC40B1250-KM02 | 1250 mm (49.213") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 4.226 kg (9.317 lb) | |
| LC40B1250-KM02B | 1250 mm (49.213") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 4.226 kg (9.317 lb) |
| LC40B1250-N2-KM02 | 1180 mm (46.457") | 1000 N (224.3 lb) | 4.421 kg (9.747 lb) | ||||
| LC40B1250-N2-KM02B | 1180 mm (46.457") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 4.421 kg (9.747 lb) | |||
| LC40B1300-KM02 | 1300 mm (51.181") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 4.347 kg (9.583 lb) | |
| LC40B1300-KM02B | 1300 mm (51.181") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 4.347 kg (9.583 lb) |
| LC40B1300-N2-KM02 | 1230 mm (48.425") | 1000 N (224.3 lb) | 4.542 kg (10.013 lb) | ||||
| LC40B1300-N2-KM02B | 1230 mm (48.425") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 4.542 kg (10.013 lb) | |||
| LC40B1350-KM02 | 1350 mm (53.150") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 4.467 kg (9.848 lb) | |
| LC40B1350-KM02B | 1350 mm (53.150") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 4.467 kg (9.848 lb) |
| LC40B1350-N2-KM02 | 1280 mm (50.394") | 1000 N (224.3 lb) | 4.662 kg (10.278 lb) | ||||
| LC40B1350-N2-KM02B | 1280 mm (50.394") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 4.662 kg (10.278 lb) | |||
| LC40B1400-KM02 | 1400 mm (55.118") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 4.587 kg (10.113 lb) | |
| LC40B1400-KM02B | 1400 mm (55.118") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 4.587 kg (10.113 lb) |
| LC40B1400-N2-KM02 | 1330 mm (52.362") | 1000 N (224.3 lb) | 4.782 kg (10.542 lb) | ||||
| LC40B1400-N2-KM02B | 1330 mm (52.362") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 4.782 kg (10.542 lb) | |||
| LC40B1450-KM02 | 1450 mm (57.087") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 4.707 kg (10.377 lb) | |
| LC40B1450-KM02B | 1450 mm (57.087") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 4.707 kg (10.377 lb) |
| LC40B1450-N2-KM02 | 1380 mm (54.331") | 1000 N (224.3 lb) | 4.902 kg (10.807 lb) | ||||
| LC40B1450-N2-KM02B | 1380 mm (54.331") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 4.902 kg (10.807 lb) | |||
| LC40B1500-KM02 | 1500 mm (59.055") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 4.828 kg (10.644 lb) | |
| LC40B1500-KM02B | 1500 mm (59.055") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 4.828 kg (10.644 lb) |
| LC40B1500-N2-KM02 | 1430 mm (56.299") | 1000 N (224.3 lb) | 5.023 kg (11.074 lb) | ||||
| LC40B1500-N2-KM02B | 1430 mm (56.299") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 5.023 kg (11.074 lb) | |||
| LC40B1550-KM02 | 1550 mm (61.024") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 4.948 kg (10.908 lb) | |
| LC40B1550-KM02B | 1550 mm (61.024") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 4.948 kg (10.908 lb) |
| LC40B1550-N2-KM02 | 1480 mm (58.268") | 1000 N (224.3 lb) | 5.143 kg (11.338 lb) | ||||
| LC40B1550-N2-KM02B | 1480 mm (58.268") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 5.143 kg (11.338 lb) | |||
| LC40B1600-KM02 | 1600 mm (62.992") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 5.068 kg (11.173 lb) | |
| LC40B1600-KM02B | 1600 mm (62.992") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 5.068 kg (11.173 lb) |
| LC40B1600-N2-KM02 | 1530 mm (60.236") | 1000 N (224.3 lb) | 5.263 kg (11.603 lb) | ||||
| LC40B1600-N2-KM02B | 1530 mm (60.236") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 5.263 kg (11.603 lb) | |||
| LC40B1650-KM02 | 1650 mm (64.961") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 5.188 kg (11.438 lb) | |
| LC40B1650-KM02B | 1650 mm (64.961") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 5.188 kg (11.438 lb) |
| LC40B1650-N2-KM02 | 1580 mm (62.205") | 1000 N (224.3 lb) | 5.383 kg (11.867 lb) | ||||
| LC40B1650-N2-KM02B | 1580 mm (62.205") | 1000 N (224.3 lb) | 70 N (15.7 lb) | 5.383 kg (11.867 lb) | |||
| LC40B1700-KM02 | 1700 mm (66.929") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 5.309 kg (11.704 lb) | |
| LC40B1700-KM02B | 1700 mm (66.929") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 70 N (15.7 lb) | 5.309 kg (11.704 lb) |
