LDQ-AE Series
High speed, precision linear motor stages with built-in linear encoders
Series Specifications
Download Datasheet| Built-in Controller | |
| Recommended Controller | MCC (48 V) Recommended |
| AutoDetect | |
| Travel Range | 75 – 1000 mm |
| Axes of Motion | 1 |
| Weight | 6.37 – 18.6 kg |
| Accuracy (unidirectional) | 2.5 µm (0.000098") |
| Repeatability | < 0.3 µm (< 0.000012") |
| Minimum Incremental Move | 25 nm |
| Flatness of Travel | < 20 – < 70 µm |
| Straightness of Travel | < 6 – < 70 µm |
| Pitch Error | 0.008 – 0.06° |
| Roll Error | 0.005 – 0.06° |
| Yaw Error | 0.02 – 0.06° |
| Peak Thrust | 95 N (21.3 lb) |
| Maximum Continuous Thrust | 35 N (7.8 lb) |
| Maximum Centered Load | 200 N (44.9 lb) |
| Maximum Moment (Pitch) | 30 N⋅m (22.1 lb⋅ft) |
| Maximum Moment (Roll) | 30 N⋅m (22.14 lb⋅ft) |
| Maximum Moment (Yaw) | 30 N⋅m (22.14 lb⋅ft) |
| Stiffness (Pitch) | 8000 N⋅m/° (2 µrad/N⋅m) |
| Stiffness (Roll) | 3800 N⋅m/° (5 µrad/N⋅m) |
| Stiffness (Yaw) | 4000 N⋅m/° (4 µrad/N⋅m) |
| Maximum Acceleration | 39.24 m/s2 (4 g) |
| Maximum Speed | 1500 mm/s (59.055"/s) |
| Minimum Speed | 0.61 nm/s |
| Speed Resolution | 0.61 nm/s |
| Typical Velocity Stability | ± 0.54% at 100 mm/s with a 5 kg payload |
| Encoder Type | Linear analog encoder |
| Encoder Count Size | 1 nm |
| Limit or Home Sensing | Optical Index Mark |
| Motor Type | Moving Coil Linear Motor (3 phase) |
| Motor Rated Current | 2400 mA |
| Motor Winding Resistance | 6.4 ohms line-to-line |
| Motor Winding Inductance | 1.24 mH line-to-line |
| Force Constant | 15.8 N/A (3.5 lbs/A) |
| Guide Type | Recirculating Ball Linear Guide |
| Mounting Interface | M6 threaded holes |
| Moving Mass | 1.5 kg (3.3 lbs) |
Filter By Feature
Choose one or more options below to filter the parts table.
LDQTravel: 0075, not selectedForcer Size: C-Encoder Options: AE53Connector: T10A
Showing 6 of 6 parts.Forcer Size
Encoder Options
Connector
Part Specifications Comparison
| Part Number | Travel Range | Weight | Flatness of Travel | Straightness of Travel | Pitch Error | Roll Error | Yaw Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDQ0075C-AE53T10A | 75 mm (2.953") | 6.37 kg (14.043 lb) | < 20 µm (< 0.000787") | < 6 µm (< 0.000236") | 0.008° (0.14 mrad) | 0.005° (0.087 mrad) | 0.02° (0.349 mrad) |
| LDQ0150C-AE53T10A | 150 mm (5.905") | 7.27 kg (16.028 lb) | < 25 µm (< 0.000984") | < 12 µm (< 0.000472") | 0.015° (0.262 mrad) | 0.008° (0.14 mrad) | 0.025° (0.436 mrad) |
| LDQ0300C-AE53T10A | 300 mm (11.811") | 9.37 kg (20.657 lb) | < 35 µm (< 0.001378") | < 25 µm (< 0.000984") | 0.03° (0.523 mrad) | 0.015° (0.262 mrad) | 0.03° (0.523 mrad) |
| LDQ0450C-AE53T10A | 450 mm (17.716") | 10.87 kg (23.964 lb) | < 40 µm (< 0.001575") | < 30 µm (< 0.001181") | 0.05° (0.873 mrad) | 0.02° (0.349 mrad) | 0.035° (0.611 mrad) |
| LDQ0600C-AE53T10A | 600 mm (23.622") | 13.2 kg (29.101 lb) | < 60 µm (< 0.002362") | < 50 µm (< 0.001968") | 0.05° (0.873 mrad) | 0.04° (0.698 mrad) | 0.04° (0.698 mrad) |
| LDQ1000C-AE53T10A | 1000 mm (39.37") | 18.6 kg (41.006 lb) | < 70 µm (< 0.002756") | < 70 µm (< 0.002756") | 0.06° (1.047 mrad) | 0.06° (1.047 mrad) | 0.06° (1.047 mrad) |
Specification Charts & Notes
Typical Accuracy

Minimum Incremental Move

Error
