LC40 Series
T-slot extrusion compatible linear guides, motor-ready
Series Specifications
Maximum Moment (Roll) | 6 N⋅m (4.4 ft⋅lb) |
Maximum Moment (Pitch) | 7 N⋅m (5.2 ft⋅lb) |
Maximum Moment (Yaw) | 7 N⋅m (5.2 ft⋅lb) |
Guide Type | Recirculating Ball Linear Guide |
Axes of Motion | 1 |
Operating Temperature Range | 0 to 50 °C |
CE Compliant | |
Vacuum Compatible |
Part Specifications Comparison
Showing 276 of 276 Parts.
Part Number | Travel Range | Maximum Centered Load | Stiffness in Pitch | Stiffness in Roll | Stiffness in Yaw | Linear Motion Per Motor Rev | Mechanical Drive System | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC40B0100 | 100 mm (3.937") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 1.461 kg (3.221 lb) |
LC40B0100-N2 | 30 mm (1.181") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 1.656 kg (3.651 lb) | |||
LC40G0100 | 100 mm (3.937") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 0.672 kg (1.482 lb) | ||
LC40G0100-N2 | 30 mm (1.181") | 1000 N (224.3 lb) | 0.867 kg (1.911 lb) | |||||
LC40B0150 | 150 mm (5.905") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 1.581 kg (3.486 lb) |
LC40B0150-N2 | 80 mm (3.150") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 1.776 kg (3.915 lb) | |||
LC40G0150 | 150 mm (5.905") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 0.789 kg (1.739 lb) | ||
LC40G0150-N2 | 80 mm (3.150") | 1000 N (224.3 lb) | 0.984 kg (2.169 lb) | |||||
LC40B0200 | 200 mm (7.874") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 1.701 kg (3.750 lb) |
LC40B0200-N2 | 130 mm (5.118") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 1.896 kg (4.180 lb) | |||
LC40G0200 | 200 mm (7.874") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 0.907 kg (2.000 lb) | ||
LC40G0200-N2 | 130 mm (5.118") | 1000 N (224.3 lb) | 1.102 kg (2.429 lb) | |||||
LC40B0250 | 250 mm (9.843") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 1.821 kg (4.015 lb) |
LC40B0250-N2 | 180 mm (7.087") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 2.016 kg (4.445 lb) | |||
LC40G0250 | 250 mm (9.843") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 1.025 kg (2.260 lb) | ||
LC40G0250-N2 | 180 mm (7.087") | 1000 N (224.3 lb) | 1.22 kg (2.690 lb) | |||||
LC40B0300 | 300 mm (11.811") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 1.942 kg (4.281 lb) |
LC40B0300-N2 | 230 mm (9.055") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 2.137 kg (4.711 lb) | |||
LC40G0300 | 300 mm (11.811") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 1.143 kg (2.520 lb) | ||
LC40G0300-N2 | 230 mm (9.055") | 1000 N (224.3 lb) | 1.338 kg (2.950 lb) | |||||
LC40B0350 | 350 mm (13.780") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 2.062 kg (4.546 lb) |
LC40B0350-N2 | 280 mm (11.024") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 2.257 kg (4.976 lb) | |||
LC40G0350 | 350 mm (13.780") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 1.26 kg (2.778 lb) | ||
LC40G0350-N2 | 280 mm (11.024") | 1000 N (224.3 lb) | 1.455 kg (3.208 lb) | |||||
LC40B0400 | 400 mm (15.748") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 2.182 kg (4.810 lb) |
LC40B0400-N2 | 330 mm (12.992") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 2.377 kg (5.240 lb) | |||
LC40G0400 | 400 mm (15.748") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 1.378 kg (3.038 lb) | ||
LC40G0400-N2 | 330 mm (12.992") | 1000 N (224.3 lb) | 1.573 kg (3.468 lb) | |||||
LC40B0450 | 450 mm (17.716") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 2.302 kg (5.075 lb) |
LC40B0450-N2 | 380 mm (14.961") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 2.497 kg (5.505 lb) | |||
LC40G0450 | 450 mm (17.716") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 1.496 kg (3.298 lb) | ||
LC40G0450-N2 | 380 mm (14.961") | 1000 N (224.3 lb) | 1.691 kg (3.728 lb) | |||||
LC40B0500 | 500 mm (19.685") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 2.423 kg (5.342 lb) |
LC40B0500-N2 | 430 mm (16.929") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 2.618 kg (5.772 lb) | |||
LC40G0500 | 500 mm (19.685") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 1.614 kg (3.558 lb) | ||
LC40G0500-N2 | 430 mm (16.929") | 1000 N (224.3 lb) | 1.809 kg (3.988 lb) | |||||
LC40B0550 | 550 mm (21.654") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 2.543 kg (5.606 lb) |
LC40B0550-N2 | 480 mm (18.898") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 2.738 kg (6.036 lb) | |||
LC40G0550 | 550 mm (21.654") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 1.731 kg (3.816 lb) | ||
LC40G0550-N2 | 480 mm (18.898") | 1000 N (224.3 lb) | 1.926 kg (4.246 lb) | |||||
LC40B0600 | 600 mm (23.622") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 2.663 kg (5.871 lb) |
LC40B0600-N2 | 530 mm (20.866") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 2.858 kg (6.301 lb) | |||
LC40G0600 | 600 mm (23.622") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 1.849 kg (4.076 lb) | ||
LC40G0600-N2 | 530 mm (20.866") | 1000 N (224.3 lb) | 2.044 kg (4.506 lb) | |||||
LC40B0650 | 650 mm (25.591") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 2.783 kg (6.135 lb) |
LC40B0650-N2 | 580 mm (22.835") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 2.978 kg (6.565 lb) | |||
LC40G0650 | 650 mm (25.591") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 1.967 kg (4.336 lb) | ||
LC40G0650-N2 | 580 mm (22.835") | 1000 N (224.3 lb) | 2.162 kg (4.766 lb) | |||||
LC40B0700 | 700 mm (27.559") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 2.904 kg (6.402 lb) |
LC40B0700-N2 | 630 mm (24.803") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 3.099 kg (6.832 lb) | |||
LC40G0700 | 700 mm (27.559") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 2.085 kg (4.597 lb) | ||
LC40G0700-N2 | 630 mm (24.803") | 1000 N (224.3 lb) | 2.28 kg (5.027 lb) | |||||
LC40B0750 | 750 mm (29.528") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 3.024 kg (6.667 lb) |
LC40B0750-N2 | 680 mm (26.772") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 3.219 kg (7.097 lb) | |||
LC40G0750 | 750 mm (29.528") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 2.202 kg (4.855 lb) | ||
LC40G0750-N2 | 680 mm (26.772") | 1000 N (224.3 lb) | 2.397 kg (5.284 lb) | |||||
LC40B0800 | 800 mm (31.496") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 3.144 kg (6.931 lb) |
LC40B0800-N2 | 730 mm (28.740") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 3.339 kg (7.361 lb) | |||
LC40G0800 | 800 mm (31.496") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 2.32 kg (5.115 lb) | ||
LC40G0800-N2 | 730 mm (28.740") | 1000 N (224.3 lb) | 2.515 kg (5.545 lb) | |||||
LC40B0850 | 850 mm (33.465") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 3.264 kg (7.196 lb) |
LC40B0850-N2 | 780 mm (30.709") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 3.459 kg (7.626 lb) | |||
LC40G0850 | 850 mm (33.465") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 2.438 kg (5.375 lb) | ||
LC40G0850-N2 | 780 mm (30.709") | 1000 N (224.3 lb) | 2.633 kg (5.805 lb) | |||||
LC40B0900 | 900 mm (35.433") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 3.385 kg (7.463 lb) |
LC40B0900-N2 | 830 mm (32.677") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 3.58 kg (7.893 lb) | |||
LC40G0900 | 900 mm (35.433") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 2.556 kg (5.635 lb) | ||
LC40G0900-N2 | 830 mm (32.677") | 1000 N (224.3 lb) | 2.751 kg (6.065 lb) | |||||
LC40B0950 | 950 mm (37.401") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 3.505 kg (7.727 lb) |
LC40B0950-N2 | 880 mm (34.646") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 3.7 kg (8.157 lb) | |||
LC40G0950 | 950 mm (37.401") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 2.673 kg (5.893 lb) | ||
LC40G0950-N2 | 880 mm (34.646") | 1000 N (224.3 lb) | 2.868 kg (6.323 lb) | |||||
LC40B1000 | 1000 mm (39.370") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 3.625 kg (7.992 lb) |
LC40B1000-N2 | 930 mm (36.614") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 3.82 kg (8.422 lb) | |||
LC40G1000 | 1000 mm (39.370") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 2.791 kg (6.153 lb) | ||
LC40G1000-N2 | 930 mm (36.614") | 1000 N (224.3 lb) | 2.986 kg (6.583 lb) | |||||
LC40B1050 | 1050 mm (41.339") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 3.745 kg (8.256 lb) |
LC40B1050-N2 | 980 mm (38.583") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 3.94 kg (8.686 lb) | |||
LC40G1050 | 1050 mm (41.339") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 2.909 kg (6.413 lb) | ||
LC40G1050-N2 | 980 mm (38.583") | 1000 N (224.3 lb) | 3.104 kg (6.843 lb) | |||||
LC40B1100 | 1100 mm (43.307") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 3.866 kg (8.523 lb) |
LC40B1100-N2 | 1030 mm (40.551") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 4.061 kg (8.953 lb) | |||
LC40G1100 | 1100 mm (43.307") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 3.027 kg (6.673 lb) | ||
LC40G1100-N2 | 1030 mm (40.551") | 1000 N (224.3 lb) | 3.222 kg (7.103 lb) | |||||
LC40B1150 | 1150 mm (45.276") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 3.986 kg (8.788 lb) |
LC40B1150-N2 | 1080 mm (42.520") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 4.181 kg (9.218 lb) | |||
LC40G1150 | 1150 mm (45.276") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 3.144 kg (6.931 lb) | ||
LC40G1150-N2 | 1080 mm (42.520") | 1000 N (224.3 lb) | 3.339 kg (7.361 lb) | |||||
LC40B1200 | 1200 mm (47.244") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 4.106 kg (9.052 lb) |
LC40B1200-N2 | 1130 mm (44.488") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 4.301 kg (9.482 lb) | |||
LC40G1200 | 1200 mm (47.244") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 3.262 kg (7.191 lb) | ||
LC40G1200-N2 | 1130 mm (44.488") | 1000 N (224.3 lb) | 3.457 kg (7.621 lb) | |||||
LC40B1250 | 1250 mm (49.213") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 4.226 kg (9.317 lb) |
LC40B1250-N2 | 1180 mm (46.457") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 4.421 kg (9.747 lb) | |||
LC40G1250 | 1250 mm (49.213") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 3.38 kg (7.452 lb) | ||
LC40G1250-N2 | 1180 mm (46.457") | 1000 N (224.3 lb) | 3.575 kg (7.882 lb) | |||||
LC40B1300 | 1300 mm (51.181") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 4.347 kg (9.583 lb) |
LC40B1300-N2 | 1230 mm (48.425") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 4.542 kg (10.013 lb) | |||
LC40G1300 | 1300 mm (51.181") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 3.498 kg (7.712 lb) | ||
LC40G1300-N2 | 1230 mm (48.425") | 1000 N (224.3 lb) | 3.693 kg (8.142 lb) | |||||
LC40B1350 | 1350 mm (53.150") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 4.467 kg (9.848 lb) |
LC40B1350-N2 | 1280 mm (50.394") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 4.662 kg (10.278 lb) | |||
LC40G1350 | 1350 mm (53.150") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 3.615 kg (7.970 lb) | ||
LC40G1350-N2 | 1280 mm (50.394") | 1000 N (224.3 lb) | 3.81 kg (8.400 lb) | |||||
LC40B1400 | 1400 mm (55.118") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 4.587 kg (10.113 lb) |
LC40B1400-N2 | 1330 mm (52.362") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 4.782 kg (10.542 lb) | |||
LC40G1400 | 1400 mm (55.118") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 3.733 kg (8.230 lb) | ||
LC40G1400-N2 | 1330 mm (52.362") | 1000 N (224.3 lb) | 3.928 kg (8.660 lb) | |||||
LC40B1450 | 1450 mm (57.087") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 4.707 kg (10.377 lb) |
LC40B1450-N2 | 1380 mm (54.331") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 4.902 kg (10.807 lb) | |||
LC40G1450 | 1450 mm (57.087") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 3.851 kg (8.490 lb) | ||
LC40G1450-N2 | 1380 mm (54.331") | 1000 N (224.3 lb) | 4.046 kg (8.920 lb) | |||||
LC40B1500 | 1500 mm (59.055") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 4.828 kg (10.644 lb) |
LC40B1500-N2 | 1430 mm (56.299") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 5.023 kg (11.074 lb) | |||
LC40G1500 | 1500 mm (59.055") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 3.969 kg (8.750 lb) | ||
LC40G1500-N2 | 1430 mm (56.299") | 1000 N (224.3 lb) | 4.164 kg (9.180 lb) | |||||
LC40B1550 | 1550 mm (61.024") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 4.948 kg (10.908 lb) |
LC40B1550-N2 | 1480 mm (58.268") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 5.143 kg (11.338 lb) | |||
LC40G1550 | 1550 mm (61.024") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 4.086 kg (9.008 lb) | ||
LC40G1550-N2 | 1480 mm (58.268") | 1000 N (224.3 lb) | 4.281 kg (9.438 lb) | |||||
LC40B1600 | 1600 mm (62.992") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 5.068 kg (11.173 lb) |
LC40B1600-N2 | 1530 mm (60.236") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 5.263 kg (11.603 lb) | |||
LC40G1600 | 1600 mm (62.992") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 4.204 kg (9.268 lb) | ||
LC40G1600-N2 | 1530 mm (60.236") | 1000 N (224.3 lb) | 4.399 kg (9.698 lb) | |||||
LC40B1650 | 1650 mm (64.961") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 5.188 kg (11.438 lb) |
LC40B1650-N2 | 1580 mm (62.205") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 5.383 kg (11.867 lb) | |||
LC40G1650 | 1650 mm (64.961") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 4.322 kg (9.528 lb) | ||
LC40G1650-N2 | 1580 mm (62.205") | 1000 N (224.3 lb) | 4.517 kg (9.958 lb) | |||||
LC40B1700 | 1700 mm (66.929") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 5.309 kg (11.704 lb) |
LC40B1700-N2 | 1630 mm (64.173") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 5.504 kg (12.134 lb) | |||
LC40G1700 | 1700 mm (66.929") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 4.44 kg (9.789 lb) | ||
LC40G1700-N2 | 1630 mm (64.173") | 1000 N (224.3 lb) | 4.635 kg (10.218 lb) | |||||
LC40B1750 | 1750 mm (68.898") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 5.429 kg (11.969 lb) |
LC40B1750-N2 | 1680 mm (66.142") | 1000 N (224.3 lb) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 5.624 kg (12.399 lb) | |||
LC40G1750 | 1750 mm (68.898") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 4.557 kg (10.046 lb) | ||
LC40G1750-N2 | 1680 mm (66.142") | 1000 N (224.3 lb) | 4.752 kg (10.476 lb) | |||||
LC40B1800 | 1800 mm (70.866") | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 24 N⋅m/° (727 µrad/N⋅m) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) | 90 mm (3.543") | Synchronous belt | 5.549 kg (12.233 lb) |
