LRU-E Series
High Load, High Stiffness, Screw Drive Linear Stage with Optional Brakes
Series Specifications
Download Datasheet| Built-in Controller | |
| Recommended Controller | MCC (48 V) Recommended |
| AutoDetect | |
| Travel Range | 250 – 2000 mm |
| Axes of Motion | 1 |
| Weight | 15.5 – 43.7 kg |
| Accuracy (unidirectional) | 90 – 425 µm |
| Repeatability | < 3 µm (< 0.000118") |
| Backlash | < 40 µm (< 0.001575") |
| Flatness of Travel | < 35 – < 220 µm |
| Straightness of Travel | < 35 – < 280 µm |
| Pitch Error | 0.03 – 0.12° |
| Roll Error | 0.03 – 0.12° |
| Yaw Error | 0.03 – 0.12° |
| Microstep Size (Default Resolution) | 0.78125 µm |
| Default Resolution | 1/64 of a step |
| Peak Thrust | 2850 N (639.1 lb) |
| Maximum Axial Brake Force | 2850 N (640.7 lb) |
| Maximum Continuous Thrust | 2850 N (639.1 lb) |
| Back-driving Force* | (± 30%) 250 N (56.1 lb) |
| Maximum Centered Load | 5000 N (1121.3 lb) |
| Maximum Moment (Pitch) | 240 – 360 N⋅m |
| Maximum Moment (Roll) | 240 – 360 N⋅m |
| Maximum Moment (Yaw) | 240 – 360 N⋅m |
| Stiffness (Pitch) | 3700 N⋅m/° (5 µrad/N⋅m) |
| Stiffness (Roll) | 2600 N⋅m/° (7 µrad/N⋅m) |
| Stiffness (Yaw) | 3300 N⋅m/° (5 µrad/N⋅m) |
| Maximum Speed | 120 – 350 mm/s |
| Minimum Speed | 0.000476 mm/s (0.000019"/s) |
| Speed Resolution | 0.000476 mm/s (0.000019"/s) |
| Encoder Type | Rotary quadrature encoder (incremental) |
| Encoder Resolution | 500 CPR (2000 states/rev) |
| Limit or Home Sensing | Magnetic home sensor |
| Linear Motion Per Motor Rev | 10 mm (0.394") |
| Motor Steps Per Rev | 200 |
| Motor Type | Stepper (2 phase) |
| Motor Rated Current | 9470 mA/phase |
| Motor Winding Resistance | 0.23 ohms/phase |
| Motor Winding Inductance | 2.1 mH/phase |
| Motor Connection | Varies |
| Guide Type | Recirculating ball linear guide |
| Mechanical Drive System | Precision ball screw |
Filter By Feature
Choose one or more options below to filter the parts table.
LRUTravel: 0250, not selectedDrive Screw Options: HStage Width: 18, not selected-Brake Option: B, not selectedEncoder Options: E01Connector: T12A, not selected
Showing 20 of 20 parts.Drive Screw Options
Stage Width
Brake Option
Encoder Options
Connector
Part Specifications Comparison
| Part Number | Travel Range | Weight | Accuracy (unidirectional) | Flatness of Travel | Straightness of Travel | Pitch Error | Roll Error | Yaw Error | Maximum Axial Brake Force | Maximum Moment (Pitch) | Maximum Moment (Roll) | Maximum Moment (Yaw) | Maximum Speed | Motor Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRU0250H18-BE01T12A | 250 mm (9.843") | 16.5 kg (36.376 lb) | 90 µm (0.003543") | < 35 µm (< 0.001378") | < 35 µm (< 0.001378") | 0.03° (0.523 mrad) | 0.03° (0.523 mrad) | 0.03° (0.523 mrad) | 2850 N (640.7 lb) | 240 N⋅m (177.1 lb⋅ft) | 240 N⋅m (177.12 lb⋅ft) | 240 N⋅m (177.12 lb⋅ft) | 350 mm/s (13.78"/s) | M12 T-code (motor) and D-sub 26 (sensors) |
| LRU0250H18-E01T11A | 250 mm (9.843") | 15.5 kg (34.172 lb) | 90 µm (0.003543") | < 35 µm (< 0.001378") | < 35 µm (< 0.001378") | 0.03° (0.523 mrad) | 0.03° (0.523 mrad) | 0.03° (0.523 mrad) | — | 240 N⋅m (177.1 lb⋅ft) | 240 N⋅m (177.12 lb⋅ft) | 240 N⋅m (177.12 lb⋅ft) | 350 mm/s (13.78"/s) | M12 T-code (motor) and D-sub 15 (sensors) |
| LRU0250H25-BE01T12A | 250 mm (9.843") | 19.7 kg (43.431 lb) | 90 µm (0.003543") | < 35 µm (< 0.001378") | < 35 µm (< 0.001378") | 0.03° (0.523 mrad) | 0.03° (0.523 mrad) | 0.03° (0.523 mrad) | 2850 N (640.7 lb) | 360 N⋅m (265.7 lb⋅ft) | 360 N⋅m (265.68 lb⋅ft) | 360 N⋅m (265.68 lb⋅ft) | 350 mm/s (13.78"/s) | M12 T-code (motor) and D-sub 26 (sensors) |
| LRU0250H25-E01T11A | 250 mm (9.843") | 18.7 kg (41.226 lb) | 90 µm (0.003543") | < 35 µm (< 0.001378") | < 35 µm (< 0.001378") | 0.03° (0.523 mrad) | 0.03° (0.523 mrad) | 0.03° (0.523 mrad) | — | 360 N⋅m (265.7 lb⋅ft) | 360 N⋅m (265.68 lb⋅ft) | 360 N⋅m (265.68 lb⋅ft) | 350 mm/s (13.78"/s) | M12 T-code (motor) and D-sub 15 (sensors) |
| LRU0500H18-BE01T12A | 500 mm (19.685") | 19.5 kg (42.99 lb) | 160 µm (0.006299") | < 70 µm (< 0.002756") | < 70 µm (< 0.002756") | 0.06° (1.047 mrad) | 0.06° (1.047 mrad) | 0.06° (1.047 mrad) | 2850 N (640.7 lb) | 240 N⋅m (177.1 lb⋅ft) | 240 N⋅m (177.12 lb⋅ft) | 240 N⋅m (177.12 lb⋅ft) | 330 mm/s (12.992"/s) | M12 T-code (motor) and D-sub 26 (sensors) |
| LRU0500H18-E01T11A | 500 mm (19.685") | 18.5 kg (40.785 lb) | 160 µm (0.006299") | < 70 µm (< 0.002756") | < 70 µm (< 0.002756") | 0.06° (1.047 mrad) | 0.06° (1.047 mrad) | 0.06° (1.047 mrad) | — | 240 N⋅m (177.1 lb⋅ft) | 240 N⋅m (177.12 lb⋅ft) | 240 N⋅m (177.12 lb⋅ft) | 330 mm/s (12.992"/s) | M12 T-code (motor) and D-sub 15 (sensors) |
| LRU0500H25-BE01T12A | 500 mm (19.685") | 23.2 kg (51.147 lb) | 160 µm (0.006299") | < 70 µm (< 0.002756") | < 70 µm (< 0.002756") | 0.06° (1.047 mrad) | 0.06° (1.047 mrad) | 0.06° (1.047 mrad) | 2850 N (640.7 lb) | 360 N⋅m (265.7 lb⋅ft) | 360 N⋅m (265.68 lb⋅ft) | 360 N⋅m (265.68 lb⋅ft) | 330 mm/s (12.992"/s) | M12 T-code (motor) and D-sub 26 (sensors) |
| LRU0500H25-E01T11A | 500 mm (19.685") | 22.2 kg (48.943 lb) | 160 µm (0.006299") | < 70 µm (< 0.002756") | < 70 µm (< 0.002756") | 0.06° (1.047 mrad) | 0.06° (1.047 mrad) | 0.06° (1.047 mrad) | — | 360 N⋅m (265.7 lb⋅ft) | 360 N⋅m (265.68 lb⋅ft) | 360 N⋅m (265.68 lb⋅ft) | 330 mm/s (12.992"/s) | M12 T-code (motor) and D-sub 15 (sensors) |
| LRU1000H18-BE01T12A | 1000 mm (39.37") | 25.4 kg (55.997 lb) | 250 µm (0.009842") | < 140 µm (< 0.005512") | < 140 µm (< 0.005512") | 0.09° (1.57 mrad) | 0.09° (1.57 mrad) | 0.09° (1.57 mrad) | 2850 N (640.7 lb) | 240 N⋅m (177.1 lb⋅ft) | 240 N⋅m (177.12 lb⋅ft) | 240 N⋅m (177.12 lb⋅ft) | 300 mm/s (11.811"/s) | M12 T-code (motor) and D-sub 26 (sensors) |
| LRU1000H18-E01T11A | 1000 mm (39.37") | 24.4 kg (53.793 lb) | 250 µm (0.009842") | < 140 µm (< 0.005512") | < 140 µm (< 0.005512") | 0.09° (1.57 mrad) | 0.09° (1.57 mrad) | 0.09° (1.57 mrad) | — | 240 N⋅m (177.1 lb⋅ft) | 240 N⋅m (177.12 lb⋅ft) | 240 N⋅m (177.12 lb⋅ft) | 300 mm/s (11.811"/s) | M12 T-code (motor) and D-sub 15 (sensors) |
| LRU1000H25-BE01T12A | 1000 mm (39.37") | 30 kg (66.139 lb) | 250 µm (0.009842") | < 140 µm (< 0.005512") | < 140 µm (< 0.005512") | 0.09° (1.57 mrad) | 0.09° (1.57 mrad) | 0.09° (1.57 mrad) | 2850 N (640.7 lb) | 360 N⋅m (265.7 lb⋅ft) | 360 N⋅m (265.68 lb⋅ft) | 360 N⋅m (265.68 lb⋅ft) | 300 mm/s (11.811"/s) | M12 T-code (motor) and D-sub 26 (sensors) |
| LRU1000H25-E01T11A | 1000 mm (39.37") | 29 kg (63.934 lb) | 250 µm (0.009842") | < 140 µm (< 0.005512") | < 140 µm (< 0.005512") | 0.09° (1.57 mrad) | 0.09° (1.57 mrad) | 0.09° (1.57 mrad) | — | 360 N⋅m (265.7 lb⋅ft) | 360 N⋅m (265.68 lb⋅ft) | 360 N⋅m (265.68 lb⋅ft) | 300 mm/s (11.811"/s) | M12 T-code (motor) and D-sub 15 (sensors) |
| LRU1500H18-BE01T12A | 1500 mm (59.055") | 31.4 kg (69.225 lb) | 350 µm (0.013779") | < 180 µm (< 0.007087") | < 210 µm (< 0.008268") | 0.11° (1.919 mrad) | 0.11° (1.919 mrad) | 0.11° (1.919 mrad) | 2850 N (640.7 lb) | 240 N⋅m (177.1 lb⋅ft) | 240 N⋅m (177.12 lb⋅ft) | 240 N⋅m (177.12 lb⋅ft) | 200 mm/s (7.874"/s) | M12 T-code (motor) and D-sub 26 (sensors) |
| LRU1500H18-E01T11A | 1500 mm (59.055") | 30.4 kg (67.02 lb) | 350 µm (0.013779") | < 180 µm (< 0.007087") | < 210 µm (< 0.008268") | 0.11° (1.919 mrad) | 0.11° (1.919 mrad) | 0.11° (1.919 mrad) | — | 240 N⋅m (177.1 lb⋅ft) | 240 N⋅m (177.12 lb⋅ft) | 240 N⋅m (177.12 lb⋅ft) | 200 mm/s (7.874"/s) | M12 T-code (motor) and D-sub 15 (sensors) |
| LRU1500H25-BE01T12A | 1500 mm (59.055") | 36.8 kg (81.13 lb) | 350 µm (0.013779") | < 180 µm (< 0.007087") | < 210 µm (< 0.008268") | 0.11° (1.919 mrad) | 0.11° (1.919 mrad) | 0.11° (1.919 mrad) | 2850 N (640.7 lb) | 360 N⋅m (265.7 lb⋅ft) | 360 N⋅m (265.68 lb⋅ft) | 360 N⋅m (265.68 lb⋅ft) | 200 mm/s (7.874"/s) | M12 T-code (motor) and D-sub 26 (sensors) |
| LRU1500H25-E01T11A | 1500 mm (59.055") | 35.8 kg (78.925 lb) | 350 µm (0.013779") | < 180 µm (< 0.007087") | < 210 µm (< 0.008268") | 0.11° (1.919 mrad) | 0.11° (1.919 mrad) | 0.11° (1.919 mrad) | — | 360 N⋅m (265.7 lb⋅ft) | 360 N⋅m (265.68 lb⋅ft) | 360 N⋅m (265.68 lb⋅ft) | 200 mm/s (7.874"/s) | M12 T-code (motor) and D-sub 15 (sensors) |
| LRU2000H18-BE01T12A | 2000 mm (78.74") | 38 kg (83.776 lb) | 425 µm (0.016732") | < 220 µm (< 0.008661") | < 280 µm (< 0.011024") | 0.12° (2.094 mrad) | 0.12° (2.094 mrad) | 0.12° (2.094 mrad) | 2850 N (640.7 lb) | 240 N⋅m (177.1 lb⋅ft) | 240 N⋅m (177.12 lb⋅ft) | 240 N⋅m (177.12 lb⋅ft) | 120 mm/s (4.724"/s) | M12 T-code (motor) and D-sub 26 (sensors) |
| LRU2000H18-E01T11A | 2000 mm (78.74") | 37 kg (81.571 lb) | 425 µm (0.016732") | < 220 µm (< 0.008661") | < 280 µm (< 0.011024") | 0.12° (2.094 mrad) | 0.12° (2.094 mrad) | 0.12° (2.094 mrad) | — | 240 N⋅m (177.1 lb⋅ft) | 240 N⋅m (177.12 lb⋅ft) | 240 N⋅m (177.12 lb⋅ft) | 120 mm/s (4.724"/s) | M12 T-code (motor) and D-sub 15 (sensors) |
| LRU2000H25-BE01T12A | 2000 mm (78.74") | 43.7 kg (96.342 lb) | 425 µm (0.016732") | < 220 µm (< 0.008661") | < 280 µm (< 0.011024") | 0.12° (2.094 mrad) | 0.12° (2.094 mrad) | 0.12° (2.094 mrad) | 2850 N (640.7 lb) | 360 N⋅m (265.7 lb⋅ft) | 360 N⋅m (265.68 lb⋅ft) | 360 N⋅m (265.68 lb⋅ft) | 120 mm/s (4.724"/s) | M12 T-code (motor) and D-sub 26 (sensors) |
| LRU2000H25-E01T11A | 2000 mm (78.74") | 42.7 kg (94.137 lb) | 425 µm (0.016732") | < 220 µm (< 0.008661") | < 280 µm (< 0.011024") | 0.12° (2.094 mrad) | 0.12° (2.094 mrad) | 0.12° (2.094 mrad) | — | 360 N⋅m (265.7 lb⋅ft) | 360 N⋅m (265.68 lb⋅ft) | 360 N⋅m (265.68 lb⋅ft) | 120 mm/s (4.724"/s) | M12 T-code (motor) and D-sub 15 (sensors) |
Specification Charts & Notes
Thrust or torque is a function of speed. The values given above are maximums. These values cannot both be achieved simultaneously (i.e. at maximum speed, the unit will not produce maximum thrust).
Thrust Speed Performance
