LRU-E Series
High Load, High Stiffness, Screw Drive Linear Stage with Optional Brakes
Series Specifications
Part Specifications Comparison
Showing 20 of 20 Parts.
| Part Number | Travel Range | Accuracy (unidirectional) | Maximum Speed | Maximum Moment (Pitch) | Maximum Moment (Roll) | Maximum Moment (Yaw) | Vertical Runout | Horizontal Runout | Pitch | Roll | Yaw | Motor Connection | Maximum Axial Brake Force | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRU0250H18-E01T11A | 250 mm (9.843") | 90 µm (0.003543") | 400 mm/s (15.748"/s) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | < 35 µm (< 0.001378") | < 35 µm (< 0.001378") | 0.03° (0.523 mrad) | 0.03° (0.523 mrad) | 0.03° (0.523 mrad) | M12 T-code (motor) and D-sub 15 (sensors) | 15.5 kg (34.172 lb) | |
| LRU0250H25-E01T11A | 250 mm (9.843") | 90 µm (0.003543") | 400 mm/s (15.748"/s) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | < 35 µm (< 0.001378") | < 35 µm (< 0.001378") | 0.03° (0.523 mrad) | 0.03° (0.523 mrad) | 0.03° (0.523 mrad) | M12 T-code (motor) and D-sub 15 (sensors) | 18.7 kg (41.226 lb) | |
| LRU0500H18-E01T11A | 500 mm (19.685") | 160 µm (0.006299") | 380 mm/s (14.961"/s) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | < 70 µm (< 0.002756") | < 70 µm (< 0.002756") | 0.06° (1.047 mrad) | 0.06° (1.047 mrad) | 0.06° (1.047 mrad) | M12 T-code (motor) and D-sub 15 (sensors) | 18.5 kg (40.785 lb) | |
| LRU0500H25-E01T11A | 500 mm (19.685") | 160 µm (0.006299") | 380 mm/s (14.961"/s) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | < 70 µm (< 0.002756") | < 70 µm (< 0.002756") | 0.06° (1.047 mrad) | 0.06° (1.047 mrad) | 0.06° (1.047 mrad) | M12 T-code (motor) and D-sub 15 (sensors) | 22.2 kg (48.943 lb) | |
| LRU1000H18-E01T11A | 1000 mm (39.370") | 250 µm (0.009842") | 350 mm/s (13.780"/s) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | < 140 µm (< 0.005512") | < 140 µm (< 0.005512") | 0.09° (1.570 mrad) | 0.09° (1.570 mrad) | 0.09° (1.570 mrad) | M12 T-code (motor) and D-sub 15 (sensors) | 24.4 kg (53.793 lb) | |
| LRU1000H25-E01T11A | 1000 mm (39.370") | 250 µm (0.009842") | 350 mm/s (13.780"/s) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | < 140 µm (< 0.005512") | < 140 µm (< 0.005512") | 0.09° (1.570 mrad) | 0.09° (1.570 mrad) | 0.09° (1.570 mrad) | M12 T-code (motor) and D-sub 15 (sensors) | 29 kg (63.934 lb) | |
| LRU1500H18-E01T11A | 1500 mm (59.055") | 350 µm (0.013779") | 200 mm/s (7.874"/s) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | < 180 µm (< 0.007087") | < 210 µm (< 0.008268") | 0.11° (1.919 mrad) | 0.11° (1.919 mrad) | 0.11° (1.919 mrad) | M12 T-code (motor) and D-sub 15 (sensors) | 30.4 kg (67.020 lb) | |
| LRU1500H25-E01T11A | 1500 mm (59.055") | 350 µm (0.013779") | 200 mm/s (7.874"/s) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | < 180 µm (< 0.007087") | < 210 µm (< 0.008268") | 0.11° (1.919 mrad) | 0.11° (1.919 mrad) | 0.11° (1.919 mrad) | M12 T-code (motor) and D-sub 15 (sensors) | 35.8 kg (78.925 lb) | |
| LRU2000H18-E01T11A | 2000 mm (78.740") | 425 µm (0.016732") | 120 mm/s (4.724"/s) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | < 220 µm (< 0.008661") | < 280 µm (< 0.011024") | 0.12° (2.094 mrad) | 0.12° (2.094 mrad) | 0.12° (2.094 mrad) | M12 T-code (motor) and D-sub 15 (sensors) | 37 kg (81.571 lb) | |
| LRU2000H25-E01T11A | 2000 mm (78.740") | 425 µm (0.016732") | 120 mm/s (4.724"/s) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | < 220 µm (< 0.008661") | < 280 µm (< 0.011024") | 0.12° (2.094 mrad) | 0.12° (2.094 mrad) | 0.12° (2.094 mrad) | M12 T-code (motor) and D-sub 15 (sensors) | 42.7 kg (94.137 lb) | |
| LRU0250H18-BE01T12A | 250 mm (9.843") | 90 µm (0.003543") | 400 mm/s (15.748"/s) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | < 35 µm (< 0.001378") | < 35 µm (< 0.001378") | 0.03° (0.523 mrad) | 0.03° (0.523 mrad) | 0.03° (0.523 mrad) | M12 T-code (motor) and D-sub 26 (sensors) | 2850 N (640.7 lb) | 16.5 kg (36.376 lb) |
| LRU0250H25-BE01T12A | 250 mm (9.843") | 90 µm (0.003543") | 400 mm/s (15.748"/s) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | < 35 µm (< 0.001378") | < 35 µm (< 0.001378") | 0.03° (0.523 mrad) | 0.03° (0.523 mrad) | 0.03° (0.523 mrad) | M12 T-code (motor) and D-sub 26 (sensors) | 2850 N (640.7 lb) | 19.7 kg (43.431 lb) |
| LRU0500H18-BE01T12A | 500 mm (19.685") | 160 µm (0.006299") | 380 mm/s (14.961"/s) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | < 70 µm (< 0.002756") | < 70 µm (< 0.002756") | 0.06° (1.047 mrad) | 0.06° (1.047 mrad) | 0.06° (1.047 mrad) | M12 T-code (motor) and D-sub 26 (sensors) | 2850 N (640.7 lb) | 19.5 kg (42.990 lb) |
| LRU0500H25-BE01T12A | 500 mm (19.685") | 160 µm (0.006299") | 380 mm/s (14.961"/s) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | < 70 µm (< 0.002756") | < 70 µm (< 0.002756") | 0.06° (1.047 mrad) | 0.06° (1.047 mrad) | 0.06° (1.047 mrad) | M12 T-code (motor) and D-sub 26 (sensors) | 2850 N (640.7 lb) | 23.2 kg (51.147 lb) |
| LRU1000H18-BE01T12A | 1000 mm (39.370") | 250 µm (0.009842") | 350 mm/s (13.780"/s) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | < 140 µm (< 0.005512") | < 140 µm (< 0.005512") | 0.09° (1.570 mrad) | 0.09° (1.570 mrad) | 0.09° (1.570 mrad) | M12 T-code (motor) and D-sub 26 (sensors) | 2850 N (640.7 lb) | 25.4 kg (55.997 lb) |
| LRU1000H25-BE01T12A | 1000 mm (39.370") | 250 µm (0.009842") | 350 mm/s (13.780"/s) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | < 140 µm (< 0.005512") | < 140 µm (< 0.005512") | 0.09° (1.570 mrad) | 0.09° (1.570 mrad) | 0.09° (1.570 mrad) | M12 T-code (motor) and D-sub 26 (sensors) | 2850 N (640.7 lb) | 30 kg (66.139 lb) |
| LRU1500H18-BE01T12A | 1500 mm (59.055") | 350 µm (0.013779") | 200 mm/s (7.874"/s) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | < 180 µm (< 0.007087") | < 210 µm (< 0.008268") | 0.11° (1.919 mrad) | 0.11° (1.919 mrad) | 0.11° (1.919 mrad) | M12 T-code (motor) and D-sub 26 (sensors) | 2850 N (640.7 lb) | 31.4 kg (69.225 lb) |
| LRU1500H25-BE01T12A | 1500 mm (59.055") | 350 µm (0.013779") | 200 mm/s (7.874"/s) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | < 180 µm (< 0.007087") | < 210 µm (< 0.008268") | 0.11° (1.919 mrad) | 0.11° (1.919 mrad) | 0.11° (1.919 mrad) | M12 T-code (motor) and D-sub 26 (sensors) | 2850 N (640.7 lb) | 36.8 kg (81.130 lb) |
| LRU2000H18-BE01T12A | 2000 mm (78.740") | 425 µm (0.016732") | 120 mm/s (4.724"/s) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | 240 N⋅m (177.1 ft⋅lb) | < 220 µm (< 0.008661") | < 280 µm (< 0.011024") | 0.12° (2.094 mrad) | 0.12° (2.094 mrad) | 0.12° (2.094 mrad) | M12 T-code (motor) and D-sub 26 (sensors) | 2850 N (640.7 lb) | 38 kg (83.776 lb) |
| LRU2000H25-BE01T12A | 2000 mm (78.740") | 425 µm (0.016732") | 120 mm/s (4.724"/s) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | 360 N⋅m (265.7 ft⋅lb) | < 220 µm (< 0.008661") | < 280 µm (< 0.011024") | 0.12° (2.094 mrad) | 0.12° (2.094 mrad) | 0.12° (2.094 mrad) | M12 T-code (motor) and D-sub 26 (sensors) | 2850 N (640.7 lb) | 43.7 kg (96.342 lb) |
Specification Charts & Notes
Thrust or torque is a function of speed. The values given above are maximums. These values cannot both be achieved simultaneously (i.e. at maximum speed, the unit will not produce maximum thrust).
