TSB Series
Translation stages
Series Specifications
| Microstep Size (Default Resolution) | 10 µm |
| AutoDetect | |
| Maximum Centered Load | 100 N (22.4 lb) |
| Maximum Moment (Pitch) | 40 N⋅cm (56.6 oz⋅in) |
| Maximum Moment (Roll) | 125 N⋅cm (177.0 oz⋅in) |
| Maximum Moment (Yaw) | 40 N⋅cm (56.6 oz⋅in) |
| Motor Type | |
| Guide Type | Ball bearing |
| Axes of Motion | 1 |
| Stage Parallelism | < 100 µm (< 0.003937") |
| Operating Temperature Range | 0 to 75 °C |
| CE Compliant | |
| Vacuum Compatible |
Part Specifications Comparison
| Part Number | Travel Range | Mounting Interface | Weight |
|---|---|---|---|
| TSB28E | 28 mm (1.102") | 1/4-20 threaded holes | 0.47 kg (1.036 lb) |
| TSB28M | 28 mm (1.102") | M6 threaded holes | 0.47 kg (1.036 lb) |
| TSB60E | 60 mm (2.362") | 1/4-20 threaded holes | 0.56 kg (1.235 lb) |
| TSB60M | 60 mm (2.362") | M6 threaded holes | 0.56 kg (1.235 lb) |
| TSB28E14 | 28 mm (1.102") | 1/4-20 threaded holes | 0.47 kg (1.036 lb) |
| TSB28M14 | 28 mm (1.102") | M6 threaded holes | 0.47 kg (1.036 lb) |
| TSB60E14 | 60 mm (2.362") | 1/4-20 threaded holes | 0.56 kg (1.235 lb) |
| TSB60M14 | 60 mm (2.362") | M6 threaded holes | 0.56 kg (1.235 lb) |
| TSB28E-MH25 | 25 mm (0.984") | 1/4-20 threaded holes | 0.48 kg (1.058 lb) |
| TSB28M-MH25 | 25 mm (0.984") | M6 threaded holes | 0.48 kg (1.058 lb) |
| TSB60E-MH50 | 50 mm (1.969") | 1/4-20 threaded holes | 0.72 kg (1.587 lb) |
| TSB60M-MH50 | 50 mm (1.969") | M6 threaded holes | 0.72 kg (1.587 lb) |
