LDA-AE Series
High precision linear motor stages with built-in linear encoders
Series Specifications
Download Datasheet| Built-in Controller | |
| Recommended Controller | MCC (48 V) Recommended |
| AutoDetect | |
| Travel Range | 25 – 150 mm |
| Axes of Motion | 1 |
| Weight | 0.88 – 1.78 kg |
| Accuracy (unidirectional) | 1.5 µm (0.000059") |
| Repeatability | < 0.2 µm (< 0.000008") |
| Minimum Incremental Move | 12 nm |
| Flatness of Travel | < 4 – < 15 µm |
| Straightness of Travel | < 4 – < 10 µm |
| Pitch Error | 0.006 – 0.02° |
| Roll Error | 0.005 – 0.015° |
| Yaw Error | 0.005° (0.087 mrad) |
| Peak Thrust | 16 N (3.6 lb) |
| Maximum Continuous Thrust | 6 N (1.3 lb) |
| Maximum Centered Load | 100 N (22.4 lb) |
| Maximum Moment (Pitch) | 5 N⋅m (3.7 lb⋅ft) |
| Maximum Moment (Roll) | 5 N⋅m (3.69 lb⋅ft) |
| Maximum Moment (Yaw) | 5 N⋅m (3.69 lb⋅ft) |
| Stiffness (Pitch) | 500 – 3000 N⋅m/° |
| Stiffness (Roll) | 500 – 700 N⋅m/° |
| Stiffness (Yaw) | 400 – 1750 N⋅m/° |
| Maximum Acceleration | 24.5 m/s2 – 78.5 m/s2 |
| Maximum Speed | 800 mm/s (31.496"/s) |
| Minimum Speed | 0.61 nm/s |
| Speed Resolution | 0.61 nm/s |
| Typical Velocity Stability | ± 0.33% at 100 mm/s with a 1.0 kg payload |
| Encoder Type | Linear analog encoder |
| Encoder Count Size | 1 nm |
| Limit or Home Sensing | Optical Index Mark |
| Motor Type | Moving Magnet Track Linear Motor (3 phase) |
| Motor Rated Current | 1800 mA |
| Motor Winding Resistance | 2.3 ohms line-to-line |
| Motor Winding Inductance | 0.09 mH line-to-line |
| Motor Connection | D-sub 26 |
| Force Constant | 3.7 N/A (0.8 lbs/A) |
| Guide Type | Crossed-Roller Bearing |
| Mounting Interface | M6 threaded holes |
| Moving Mass | 0.29 – 0.67 kg |
Filter By Feature
Choose one or more options below to filter the parts table.
LDATravel: 025, not selectedForcer Size: A-Encoder Options: AE53Connector: T10A
Showing 3 of 3 parts.Forcer Size
Encoder Options
Connector
Part Specifications Comparison
| Part Number | Travel Range | Weight | Flatness of Travel | Straightness of Travel | Pitch Error | Roll Error | Stiffness (Pitch) | Stiffness (Roll) | Stiffness (Yaw) | Maximum Acceleration | Moving Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDA025A-AE53T10A | 25 mm (0.984") | 0.88 kg (1.94 lb) | < 4 µm (< 0.000157") | < 4 µm (< 0.000157") | 0.006° (0.105 mrad) | 0.005° (0.087 mrad) | 500 N⋅m/° (35 µrad/N⋅m) | 500 N⋅m/° (35 µrad/N⋅m) | 400 N⋅m/° (44 µrad/N⋅m) | 78.5 m/s2 (8 g) | 0.29 kg (0.638 lbs) |
| LDA075A-AE53T10A | 75 mm (2.953") | 1.23 kg (2.712 lb) | < 8 µm (< 0.000315") | < 6 µm (< 0.000236") | 0.016° (0.279 mrad) | 0.007° (0.122 mrad) | 1000 N⋅m/° (17 µrad/N⋅m) | 600 N⋅m/° (29 µrad/N⋅m) | 900 N⋅m/° (19 µrad/N⋅m) | 44.1 m/s2 (4.5 g) | 0.43 kg (0.946 lbs) |
| LDA150A-AE53T10A | 150 mm (5.905") | 1.78 kg (3.924 lb) | < 15 µm (< 0.000591") | < 10 µm (< 0.000394") | 0.02° (0.349 mrad) | 0.015° (0.262 mrad) | 3000 N⋅m/° (6 µrad/N⋅m) | 700 N⋅m/° (25 µrad/N⋅m) | 1750 N⋅m/° (10 µrad/N⋅m) | 24.5 m/s2 (2.5 g) | 0.67 kg (1.474 lbs) |
Specification Charts & Notes
Typical Accuracy

Minimum Incremental Move

Error
