X-LRM-DE Series
Miniature, steel, motorized linear stages with built-in controllers and linear encoders
Series Specifications
Download Datasheet| Built-in Controller | |
| Accuracy (unidirectional) | 15 µm (0.000591") |
| Repeatability | < 2.5 µm (< 0.000098") |
| Backlash | < 5 µm (< 0.000197") |
| Encoder Type | Linear quadrature encoder |
| Peak Thrust | 50 N (11.2 lb) |
| Maximum Continuous Thrust | 25 N (5.6 lb) |
| Communication Interface | RS-232, USB 2.0 |
| Communication Protocol | Zaber ASCII (Default), Zaber Binary |
| Data Cable Connection | Locking 4-pin M8 |
| Maximum Centered Load | 500 N (112.1 lb) |
| Maximum Moment (Pitch) | 6 N⋅m (4.4 lb⋅ft) |
| Maximum Moment (Roll) | 15 N⋅m (11.07 lb⋅ft) |
| Maximum Moment (Yaw) | 6 N⋅m (4.428 lb⋅ft) |
| Flatness of Travel | < 8 µm (< 0.000315") |
| Straightness of Travel | < 12 µm (< 0.000472") |
| Pitch | 0.02° (0.349 mrad) |
| Roll | 0.02° (0.349 mrad) |
| Yaw | 0.02° (0.349 mrad) |
| Stiffness (Pitch) | 550 N⋅m/° (32 µrad/N⋅m) |
| Stiffness (Roll) | 550 N⋅m/° (32 µrad/N⋅m) |
| Stiffness (Yaw) | 550 N⋅m/° (32 µrad/N⋅m) |
| Power Supply | 24-48 VDC |
| Power Plug | 2-pin Screw Terminal |
| Maximum Current Draw | 350 mA |
| Motor Steps Per Rev | 200 |
| Motor Type | Stepper (2 phase) |
| Motor Rated Current | 600 mA/phase |
| Motor Winding Inductance | 3.5 mH/phase |
| Default Resolution | 1/64 of a step |
| Guide Type | Recirculating ball bearing |
| Mechanical Drive System | Precision lead screw |
| Limit or Home Sensing | Magnetic hall sensor |
| Manual Control | |
| Axes of Motion | 1 |
| Mounting Interface | M3 and M6 threaded holes |
| Stage Parallelism | < 10 µm (< 0.000394") |
| Operating Temperature Range | 0 to 50 °C |
| CE Compliant | |
| Vacuum Compatible |
Part Specifications Comparison
| Part Number | Microstep Size (Default Resolution) | Travel Range | Maximum Speed | Minimum Speed | Speed Resolution | Encoder Resolution | Linear Motion Per Motor Rev | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-LRM025A-DE51 | 0.047625 µm | 25 mm (0.984") | 25 mm/s (0.984"/s) | 0.000029 mm/s (0.000001"/s) | 0.000029 mm/s (0.000001"/s) | 0.6096 mm (0.024") | 0.87 kg (1.918 lb) | |
| X-LRM025B-DE51 | 0.1905 µm | 25 mm (0.984") | 100 mm/s (3.937"/s) | 0.000116 mm/s (0.000005"/s) | 0.000116 mm/s (0.000005"/s) | 2.4384 mm (0.096") | 0.87 kg (1.918 lb) | |
| X-LRM050A-DE51 | 0.047625 µm | 50 mm (1.969") | 25 mm/s (0.984"/s) | 0.000029 mm/s (0.000001"/s) | 0.000029 mm/s (0.000001"/s) | 0.6096 mm (0.024") | 0.96 kg (2.116 lb) | |
| X-LRM050B-DE51 | 0.1905 µm | 50 mm (1.969") | 100 mm/s (3.937"/s) | 0.000116 mm/s (0.000005"/s) | 0.000116 mm/s (0.000005"/s) | 2.4384 mm (0.096") | 0.96 kg (2.116 lb) | |
| X-LRM100A-DE51 | 0.047625 µm | 100 mm (3.937") | 25 mm/s (0.984"/s) | 0.000029 mm/s (0.000001"/s) | 0.000029 mm/s (0.000001"/s) | 50 nm | 0.6096 mm (0.024") | 1.14 kg (2.513 lb) |
| X-LRM100B-DE51 | 0.1905 µm | 100 mm (3.937") | 100 mm/s (3.937"/s) | 0.000116 mm/s (0.000005"/s) | 0.000116 mm/s (0.000005"/s) | 50 nm | 2.4384 mm (0.096") | 1.14 kg (2.513 lb) |
| X-LRM150A-DE51 | 0.047625 µm | 150 mm (5.905") | 25 mm/s (0.984"/s) | 0.000029 mm/s (0.000001"/s) | 0.000029 mm/s (0.000001"/s) | 50 nm | 0.6096 mm (0.024") | 1.32 kg (2.91 lb) |
| X-LRM150B-DE51 | 0.1905 µm | 150 mm (5.905") | 100 mm/s (3.937"/s) | 0.000116 mm/s (0.000005"/s) | 0.000116 mm/s (0.000005"/s) | 50 nm | 2.4384 mm (0.096") | 1.32 kg (2.91 lb) |
| X-LRM200A-DE51 | 0.047625 µm | 200 mm (7.874") | 25 mm/s (0.984"/s) | 0.000029 mm/s (0.000001"/s) | 0.000029 mm/s (0.000001"/s) | 50 nm | 0.6096 mm (0.024") | 1.5 kg (3.307 lb) |
| X-LRM200B-DE51 | 0.1905 µm | 200 mm (7.874") | 100 mm/s (3.937"/s) | 0.000116 mm/s (0.000005"/s) | 0.000116 mm/s (0.000005"/s) | 50 nm | 2.4384 mm (0.096") | 1.5 kg (3.307 lb) |
Specification Charts & Notes
Thrust or torque is a function of speed. The values given above are maximums. These values cannot both be achieved simultaneously (i.e. at maximum speed, the unit will not produce maximum thrust).
Thrust Speed Performance



Typical Accuracy

Typical Microstepping Accuracy


Bearing Lifetime
