X-MCC Series
Multi-axis universal motor controllers
Series Specifications
| AutoDetect | |
| Communication Interface | RS-232, USB 2.0, Ethernet (10/100 Mbit/s) |
| Communication Protocol | Zaber ASCII (Default), Zaber Binary |
| Data Cable Connection | Locking 4-pin M8, USB-B |
| Power Supply | 24-48 VDC |
| Power Plug | 5.0 mm screw terminal |
| Maximum Current Draw | Motor and supply voltage dependent |
| Controller Maximum Current Per Phase | 6 Arms (10 A peak) |
| Motor Connection | D-Sub 26 female |
| Manual Control | Indexed knobs with push switches |
| Limit Sensors per Axis | 3 |
| Isolated Digital Input | 4 |
| Isolated Digital Output | 4 |
| Analog Input | 4 |
| Analog Input Range | 0-10 V |
| Analog Input Resolution | 1 mV |
| Analog Output | 1 |
| Analog Output Range | 0-10 V |
| Analog Output Resolution | 2.5 mV |
| Analog Output Impedance | 100 Ω |
| External Regen Resistor | 5 Ω, 300 W |
| E-Stop Input Range | 12-48 V |
| 2D Primitives Supported | Lines, Arcs, Circles, and Helices |
| Operating Temperature Range | 0 to 50 °C |
| CE Compliant | |
| Vacuum Compatible |
Part Specifications Comparison
| Part Number | Axes of Motion | Encoder Output Axes | Encoder Output Type | Weight |
|---|---|---|---|---|
| X-MCC1 | 1 | 0 | 0.5 kg (1.102 lb) | |
| X-MCC2 | 2 | 0 | 0.7 kg (1.543 lb) | |
| X-MCC3 | 3 | 0 | 0.9 kg (1.984 lb) | |
| X-MCC4 | 4 | 0 | 1.1 kg (2.425 lb) | |
| X-MCC1-T7N1 | 1 | 1 | T7 | 0.5 kg (1.102 lb) |
| X-MCC2-T7N1 | 2 | 1 | T7 | 0.7 kg (1.543 lb) |
| X-MCC2-T7N2 | 2 | 2 | T7 | 0.7 kg (1.543 lb) |
| X-MCC3-T7N1 | 3 | 1 | T7 | 0.9 kg (1.984 lb) |
| X-MCC3-T7N2 | 3 | 2 | T7 | 0.9 kg (1.984 lb) |
| X-MCC3-T7N3 | 3 | 3 | T7 | 0.9 kg (1.984 lb) |
| X-MCC4-T7N1 | 4 | 1 | T7 | 1.1 kg (2.425 lb) |
| X-MCC4-T7N2 | 4 | 2 | T7 | 1.1 kg (2.425 lb) |
| X-MCC4-T7N3 | 4 | 3 | T7 | 1.1 kg (2.425 lb) |
| X-MCC4-T7N4 | 4 | 4 | T7 | 1.1 kg (2.425 lb) |
| X-MCC1-T8N1 | 1 | 1 | T8 | 0.5 kg (1.102 lb) |
| X-MCC2-T8N1 | 2 | 1 | T8 | 0.7 kg (1.543 lb) |
| X-MCC2-T8N2 | 2 | 2 | T8 | 0.7 kg (1.543 lb) |
| X-MCC3-T8N1 | 3 | 1 | T8 | 0.9 kg (1.984 lb) |
| X-MCC3-T8N2 | 3 | 2 | T8 | 0.9 kg (1.984 lb) |
| X-MCC3-T8N3 | 3 | 3 | T8 | 0.9 kg (1.984 lb) |
| X-MCC4-T8N1 | 4 | 1 | T8 | 1.1 kg (2.425 lb) |
| X-MCC4-T8N2 | 4 | 2 | T8 | 1.1 kg (2.425 lb) |
| X-MCC4-T8N3 | 4 | 3 | T8 | 1.1 kg (2.425 lb) |
| X-MCC4-T8N4 | 4 | 4 | T8 | 1.1 kg (2.425 lb) |
| X-MCC1-T15N1 | 1 | 1 | T15 | 0.5 kg (1.102 lb) |
| X-MCC2-T15N1 | 2 | 1 | T15 | 0.7 kg (1.543 lb) |
| X-MCC2-T15N2 | 2 | 2 | T15 | 0.7 kg (1.543 lb) |
| X-MCC3-T15N1 | 3 | 1 | T15 | 0.9 kg (1.984 lb) |
| X-MCC3-T15N2 | 3 | 2 | T15 | 0.9 kg (1.984 lb) |
| X-MCC3-T15N3 | 3 | 3 | T15 | 0.9 kg (1.984 lb) |
| X-MCC4-T15N1 | 4 | 1 | T15 | 1.1 kg (2.425 lb) |
| X-MCC4-T15N2 | 4 | 2 | T15 | 1.1 kg (2.425 lb) |
| X-MCC4-T15N3 | 4 | 3 | T15 | 1.1 kg (2.425 lb) |
| X-MCC4-T15N4 | 4 | 4 | T15 | 1.1 kg (2.425 lb) |
| X-MCC1-T16N1 | 1 | 1 | T16 | 0.5 kg (1.102 lb) |
| X-MCC2-T16N1 | 2 | 1 | T16 | 0.7 kg (1.543 lb) |
| X-MCC2-T16N2 | 2 | 2 | T16 | 0.7 kg (1.543 lb) |
| X-MCC3-T16N1 | 3 | 1 | T16 | 0.9 kg (1.984 lb) |
| X-MCC3-T16N2 | 3 | 2 | T16 | 0.9 kg (1.984 lb) |
| X-MCC3-T16N3 | 3 | 3 | T16 | 0.9 kg (1.984 lb) |
| X-MCC4-T16N1 | 4 | 1 | T16 | 1.1 kg (2.425 lb) |
| X-MCC4-T16N2 | 4 | 2 | T16 | 1.1 kg (2.425 lb) |
| X-MCC4-T16N3 | 4 | 3 | T16 | 1.1 kg (2.425 lb) |
| X-MCC4-T16N4 | 4 | 4 | T16 | 1.1 kg (2.425 lb) |
