LDM-AE Series
Ultra precision linear motor stages with built-in linear encoders
Series Specifications
Download Datasheet| Built-in Controller | |
| Recommended Controller | MCC (48 V) Recommended |
| AutoDetect | |
| Travel Range | 60 – 210 mm |
| Axes of Motion | 1 |
| Weight | 3.73 – 6.57 kg |
| Accuracy (unidirectional) | 1 µm (0.000039") |
| Repeatability | < 0.08 µm (< 0.000003") |
| Minimum Incremental Move | 4 nm |
| Flatness of Travel | < 4 – < 8 µm |
| Straightness of Travel | < 3 – < 5 µm |
| Pitch Error | 0.003 – 0.01° |
| Roll Error | 0.002 – 0.005° |
| Yaw Error | 0.002 – 0.005° |
| Peak Thrust | 100 N (22.4 lb) |
| Maximum Continuous Thrust | 35 N (7.8 lb) |
| Maximum Centered Load | 185 N (41.5 lb) |
| Maximum Moment (Pitch) | 12 N⋅m (8.9 lb⋅ft) |
| Maximum Moment (Roll) | 12 N⋅m (8.856 lb⋅ft) |
| Maximum Moment (Yaw) | 12 N⋅m (8.856 lb⋅ft) |
| Maximum Acceleration | 14.7 m/s2 – 34.3 m/s2 |
| Maximum Speed | 1200 mm/s (47.244"/s) |
| Minimum Speed | 0.61 nm/s |
| Speed Resolution | 0.61 nm/s |
| Typical Velocity Stability | ± 0.11% at 100 mm/s with a 1.0 kg payload |
| Encoder Type | Linear analog encoder |
| Encoder Count Size | 1 nm |
| Motor Type | Moving Magnet Track Linear Motor (3 phase) |
| Motor Rated Current | 2400 mA |
| Motor Winding Resistance | 6.4 ohms line-to-line |
| Motor Winding Inductance | 1.24 mH line-to-line |
| Force Constant | 15.8 N/A (3.5 lbs/A) |
| Guide Type | Crossed-Roller Bearing |
| Mounting Interface | M6 threaded holes |
| Moving Mass | 1.74 – 3.17 kg |
Filter By Feature
Choose one or more options below to filter the parts table.
LDMTravel: 060, not selectedForcer Size: C-Encoder Options: AE54Connector: T10A
Showing 3 of 3 parts.Forcer Size
Encoder Options
Connector
Part Specifications Comparison
| Part Number | Travel Range | Weight | Flatness of Travel | Straightness of Travel | Pitch Error | Roll Error | Yaw Error | Maximum Acceleration | Moving Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDM060C-AE54T10A | 60 mm (2.362") | 3.73 kg (8.223 lb) | < 4 µm (< 0.000157") | < 3 µm (< 0.000118") | 0.003° (0.052 mrad) | 0.002° (0.035 mrad) | 0.002° (0.035 mrad) | 34.3 m/s2 (3.5 g) | 1.74 kg (3.828 lbs) |
| LDM110C-AE54T10A | 110 mm (4.331") | 4.81 kg (10.604 lb) | < 4 µm (< 0.000157") | < 3 µm (< 0.000118") | 0.005° (0.087 mrad) | 0.005° (0.087 mrad) | 0.002° (0.035 mrad) | 24.5 m/s2 (2.5 g) | 2.29 kg (5.038 lbs) |
| LDM210C-AE54T10A | 210 mm (8.268") | 6.57 kg (14.484 lb) | < 8 µm (< 0.000315") | < 5 µm (< 0.000197") | 0.01° (0.174 mrad) | 0.005° (0.087 mrad) | 0.005° (0.087 mrad) | 14.7 m/s2 (1.5 g) | 3.17 kg (6.974 lbs) |
Specification Charts & Notes
Typical Accuracy

Minimum Incremental Move

Error
