(Discontinued) NA Series
Electric linear actuators (No AutoDetect)
This page is for an outdated version, for reference information on specifications, drawings, and models. See the NA for the current version.
Series Specifications
| Built-in Controller | |
| Recommended Controller | Contact Us |
| AutoDetect | |
| Encoder Type | |
| Motor Temperature Rise | 75 °C |
| Motor Steps Per Rev | 200 |
| Motor Type | Stepper (2 phase) |
| Motor Connection | D-sub 15 |
| Default Resolution | 1/64 of a step |
| Mechanical Drive System | Precision lead screw |
| Limit or Home Sensing | Magnetic home sensor |
| Axes of Motion | 1 |
| CE Compliant | |
| Vacuum Compatible |
Part Specifications Comparison
| Part Number | Microstep Size (Default Resolution) | Travel Range | Accuracy (unidirectional) | Repeatability | Backlash | Maximum Speed | Minimum Speed | Speed Resolution | Peak Thrust | Maximum Continuous Thrust | Linear Motion Per Motor Rev | Motor Rated Current | Motor Winding Resistance | Inductance | Motor Rated Power | Motor Frame Size | Mounting Interface | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA08A16-T4 | 0.047625 µm | 16 mm (0.630") | 20 µm (0.000787") | < 5 µm (< 0.000197") | < 15 µm (< 0.000591") | 26 mm/s (1.024"/s) | 0.000029 mm/s (0.000001"/s) | 0.000029 mm/s (0.000001"/s) | 25 N (5.6 lb) | 19 N (4.3 lb) | 0.6096 mm (0.024") | 490 mA/phase | 5.1 ohms/phase | 1.5 mH/phase | 2.45 Watts | 08 | 4 M2 tapped holes 15.4 mm apart or 9 mm dia smooth shank | 0.07 kg (0.154 lb) |
| NA08A30-T4 | 0.047625 µm | 30 mm (1.181") | 20 µm (0.000787") | < 5 µm (< 0.000197") | < 15 µm (< 0.000591") | 26 mm/s (1.024"/s) | 0.000029 mm/s (0.000001"/s) | 0.000029 mm/s (0.000001"/s) | 25 N (5.6 lb) | 19 N (4.3 lb) | 0.6096 mm (0.024") | 490 mA/phase | 5.1 ohms/phase | 1.5 mH/phase | 2.45 Watts | 08 | 4 M2 tapped holes 15.4 mm apart or 9 mm dia smooth shank | 0.08 kg (0.176 lb) |
| NA08B16-T4 | 0.09525 µm | 16 mm (0.630") | 20 µm (0.000787") | < 5 µm (< 0.000197") | < 15 µm (< 0.000591") | 52 mm/s (2.047"/s) | 0.000058 mm/s (0.000002"/s) | 0.000058 mm/s (0.000002"/s) | 20 N (4.5 lb) | 19 N (4.3 lb) | 1.2192 mm (0.048") | 490 mA/phase | 5.1 ohms/phase | 1.5 mH/phase | 2.45 Watts | 08 | 4 M2 tapped holes 15.4 mm apart or 9 mm dia smooth shank | 0.07 kg (0.154 lb) |
| NA08B30-T4 | 0.09525 µm | 30 mm (1.181") | 20 µm (0.000787") | < 5 µm (< 0.000197") | < 15 µm (< 0.000591") | 52 mm/s (2.047"/s) | 0.000058 mm/s (0.000002"/s) | 0.000058 mm/s (0.000002"/s) | 20 N (4.5 lb) | 19 N (4.3 lb) | 1.2192 mm (0.048") | 490 mA/phase | 5.1 ohms/phase | 1.5 mH/phase | 2.45 Watts | 08 | 4 M2 tapped holes 15.4 mm apart or 9 mm dia smooth shank | 0.08 kg (0.176 lb) |
| NA11B16-T4 | 0.09921875 µm | 16 mm (0.630") | 25 µm (0.000984") | < 5 µm (< 0.000197") | < 18 µm (< 0.000709") | 52 mm/s (2.047"/s) | 0.000061 mm/s (0.000002"/s) | 0.000061 mm/s (0.000002"/s) | 58 N (13.0 lb) | 58 N (13.0 lb) | 1.27 mm (0.050") | 1000 mA/phase | 2.1 ohms/phase | 1.5 mH/phase | 4.2 Watts | 11 | 4 M2.5 tapped holes 23 mm apart or 14 mm smooth shank | 0.15 kg (0.331 lb) |
| NA11B30-T4 | 0.09921875 µm | 30 mm (1.181") | 25 µm (0.000984") | < 5 µm (< 0.000197") | < 18 µm (< 0.000709") | 52 mm/s (2.047"/s) | 0.000061 mm/s (0.000002"/s) | 0.000061 mm/s (0.000002"/s) | 58 N (13.0 lb) | 58 N (13.0 lb) | 1.27 mm (0.050") | 1000 mA/phase | 2.1 ohms/phase | 1.5 mH/phase | 4.2 Watts | 11 | 4 M2.5 tapped holes 23 mm apart or 14 mm smooth shank | 0.16 kg (0.353 lb) |
| NA11B60-T4 | 0.09921875 µm | 60 mm (2.362") | 36 µm (0.001417") | < 5 µm (< 0.000197") | < 18 µm (< 0.000709") | 52 mm/s (2.047"/s) | 0.000061 mm/s (0.000002"/s) | 0.000061 mm/s (0.000002"/s) | 58 N (13.0 lb) | 58 N (13.0 lb) | 1.27 mm (0.050") | 1000 mA/phase | 2.1 ohms/phase | 1.5 mH/phase | 4.2 Watts | 11 | 4 M2.5 tapped holes 23 mm apart or 14 mm smooth shank | 0.17 kg (0.375 lb) |
| NA14B16-T4 | 0.09525 µm | 16 mm (0.630") | 25 µm (0.000984") | < 5 µm (< 0.000197") | < 20 µm (< 0.000787") | 52 mm/s (2.047"/s) | 0.000058 mm/s (0.000002"/s) | 0.000058 mm/s (0.000002"/s) | 180 N (40.4 lb) | 180 N (40.4 lb) | 1.2192 mm (0.048") | 570 mA/phase | 8.8 ohms/phase | 13 mH/phase | 5.7 Watts | 14 | 4 M3 tapped holes 26 mm apart or 15 mm smooth shank | 0.15 kg (0.331 lb) |
| NA14B30-T4 | 0.09525 µm | 30 mm (1.181") | 25 µm (0.000984") | < 5 µm (< 0.000197") | < 20 µm (< 0.000787") | 52 mm/s (2.047"/s) | 0.000058 mm/s (0.000002"/s) | 0.000058 mm/s (0.000002"/s) | 180 N (40.4 lb) | 180 N (40.4 lb) | 1.2192 mm (0.048") | 570 mA/phase | 8.8 ohms/phase | 13 mH/phase | 5.7 Watts | 14 | 4 M3 tapped holes 26 mm apart or 15 mm smooth shank | 0.22 kg (0.485 lb) |
| NA14B60-T4 | 0.09525 µm | 60 mm (2.362") | 36 µm (0.001417") | < 5 µm (< 0.000197") | < 20 µm (< 0.000787") | 52 mm/s (2.047"/s) | 0.000058 mm/s (0.000002"/s) | 0.000058 mm/s (0.000002"/s) | 180 N (40.4 lb) | 180 N (40.4 lb) | 1.2192 mm (0.048") | 570 mA/phase | 8.8 ohms/phase | 13 mH/phase | 5.7 Watts | 14 | 4 M3 tapped holes 26 mm apart or 15 mm smooth shank | 0.23 kg (0.507 lb) |
| NA23C60-T4 | 0.1984375 µm | 60 mm (2.362") | 36 µm (0.001417") | < 5 µm (< 0.000197") | < 30 µm (< 0.001181") | 80 mm/s (3.150"/s) | 0.000121 mm/s (0.000005"/s) | 0.000121 mm/s (0.000005"/s) | 700 N (157.0 lb) | 700 N (157.0 lb) | 2.54 mm (0.100") | 1300 mA/phase | 3.85 ohms/phase | 10.5 mH/phase | 13 Watts | 23 | 5.2 mm holes | 0.75 kg (1.653 lb) |
| NA34C60-T4 | 0.1984375 µm | 60 mm (2.362") | 45 µm (0.001772") | < 10 µm (< 0.000394") | < 65 µm (< 0.002559") | 30 mm/s (1.181"/s) | 0.000121 mm/s (0.000005"/s) | 0.000121 mm/s (0.000005"/s) | 1200 N (269.1 lb) | 1200 N (269.1 lb) | 2.54 mm (0.100") | 1300 mA/phase | 1.6 ohms/phase | 8.8 mH/phase | 31.2 Watts | 34 | 6.5 mm hole | 2.64 kg (5.820 lb) |
Specification Charts & Notes
Thrust or torque is a function of speed. The values given above are maximums. These values cannot both be achieved simultaneously (i.e. at maximum speed, the unit will not produce maximum thrust).
