LC40 Series User's Manual
T-slot extrusion compatible linear guides, motor-ready

Table of Contents
Table of Contents
Disclaimer
Zaber’s products are not intended for use in any critical medical, aviation, or military applications or situations where a product's use or failure could cause personal injury, death, or damage to property. Zaber disclaims any warranty of fitness for a particular purpose. The user of this product agrees to Zaber's general terms and conditions of sale.
Precautions
Pinch Hazard: Keep hands away from the moving carriage. Use caution when mounting components near the path of the carriage; they may create unexpected pinch hazards.
Backdriving: If motor power is suddenly lost, any vertical loads may fall quickly or high inertial loads may fail to stop. This may cause personal injury or damage to the payload, the device, or to electronics. This device is not recommended for vertical lifting applications with loads greater than 1 kg.
Important: Mounting large objects to the carriage or using this component in a multi-axis system may create new or unexpected risks. Always perform a risk analysis for your complete system in its operating environment.
Installation
Visual Glossary of Parts and Accessories
For a visual guide to parts and accessories related to the LC40 family of products refer to the LC40 Parts and Accessories document
Motor Options
The LC40B series of belt-driven linear guides can be paired with Zaber motor kits.
KM01
Motor kit KM01 has an integrated controller for single axis control and includes:
- X-NMS23-E08P1 motor with integrated controller and encoder
- AC183 pulley coupling
- AP187 home sensor mount
KM01B
Motor kit KM01B has an integrated controller with a power-off brake for single axis control and includes:
- X-NMS23-BE08P1 motor with integrated controller, encoder, and power-off brake
- AC183 pulley coupling
- AP187 home sensor mount
KM02
Motor kit KM02 is intended for use with a external Zaber controller and includes:
- NMS23-E08P1T3A motor with an encoder
- AC183 pulley coupling
- AP187 home sensor mount
KM02B
Motor kit KM02B is intended for use with a external Zaber controller and includes:
- NMS23-BE08P1T10A motor with an encoder and power-off brake
- AC183 pulley coupling
- AP187 home sensor mount
Third Party Motors
In addition to Zaber motors, any NEMA 23 frame size motor can be mounted to either side of the pulley drive. NEMA 17 frame size motors may be mounted using the AP192 motor adaptor. Make sure to match the motor shaft diameter to the appropriate pulley coupling diameter:
- AC183 pulley coupling for 8 mm shaft
- AC184 pulley coupling for 6.35 mm shaft
- AC185 pulley coupling for 5 mm shaft
Required Tools
- 2 mm hex key
- 3 mm hex key
- 5 mm hex key
Motor Kit Installation
Note: X-NMS23-E08P1 motor is shown in the images below. The instructions are applicable for both X-NMS23-(B)E08P1 (motor with integrated controller) and NMS23-(B)E08P1T3A (motor without controller).
- Mount the clamping pulley coupling (AC183) flush to the end of the motor shaft. Tighten the coupling to the motor shaft using a 2 mm hex key.
- Insert the motor with coupling into the pulley bore of the LC40B linear guide. The motor can mount to either end of the guide and on either side, and the motor housing may point in any direction. The plastic covers over the pulley bore can be pried out with a 3 mm hex key. Secure the motor with M4 fasteners and 3 mm hex key.
- Fasten the home sensor (included with motor) to the AP187 bracket using a 2 mm hex key.
Important: The raised dot on the sensor should seat into the AP187 bracket. - Install an M6 T-nut into the side of the LC40B linear guide and attach the AP187 bracket with home sensor. The home sensor may be mounted to either side of the LC40B, but for easy wire routing it is recommended to mount it on the same side as the motor with the cable pointing away from the motor.
- Fasten the AP187 bracket to the T-nut using an M6 fastener and 5 mm hex key.
- Set the home sensor position to approximately 67 mm from the end of the extrusion. The carriage home position should be approximately 5 mm ahead of the travel hard limit.
If the home sensor is too close to the end of travel, the carriage may crash while homing.
Please use the LC40 Setup Application within Zaber Launcher to help configure the LC40B.
The motor controller can also be set up manually via the following steps if you choose not to use the LC40 Setup Application:
- If your drive kit is installed in a right-hand orientation, it will function right away. If the drive is installed in a left-handed orientation, the travel direction will need to be reversed in the controller settings. These commands can be executed with the following commands sent through the terminal in Zaber Launcher:
- set system.access 2
- set driver.dir 0
- set encoder.dir 1
- set system.access 1
- Set the maximum travel setting (limit.max) to match the physical travel of the device. When the stage only has one carriage, the travel in mm can be found from the 4 digits following LC40B on the product part number. When the stage has multiple carriages, the travel will need to be calculated manually based on the number of additional carriages, as well as the total spacing between the carriages.
- For example, part number 'LC40B1250' has a travel of 1250 mm. This travel should be multiplied by 142.222 to convert it to microsteps (rounded to an integer) and sent through the terminal as the command "set limit.max 177777"
- For part number 'LC40B1250-N2', with carriages spaced 80 mm apart, the maximum travel will be 1250 - 1 x (70 mm) - 80 mm = 1100 mm. This travel should be multiplied by 142.222 to convert it to microsteps (rounded to an integer) and sent through the terminal as the command "set limit.max 156444"
T-Slot Compatibility
The LC40 linear guide system is designed to be compatible with most common 40 mm T-slot extrusion framing systems. The two main requirements for compatibility are a 40 mm square profile width and an 8 mm slot width. While we have not exhaustively tested all systems and components, the following framing systems meet this basic compatibility requirements:
- 80/20 40 Series
- McMaster Carr 40 mm
- Parker-Hannifin 40 Series
- item Profile 8
- Parco 40 Series
- TSLOTS T40
LC40 T-Slot Compatibility
Beam Properties
The LC40 linear guide is intended to also function as a structural member, similar to other aluminum extrusion framing systems.
- Material: 6063-T65 anodized aluminum extrusion
- Straightness Tolerance: 0.7 mm/m
- Yield Strength: 230 MPa
- Modulus of Elasticity: 68900 MPa
- Mass per Length: 2.35 kg/m
- Flexural Rigidity (EI): 13300 Nm²
Recommended Support
If the free span of the Y-axis exceeds the recommended maximum span, the AP244Lxxxx braces or similar support members are recommended.
This table gives the recommended maximum unsupported span for any LC40 device. These recommendations are based on a maximum beam deflection of 0.1 mm under its own weight. For certain applications more or less support may be warranted.
LC40 stages can be mounted to most 40 mm or 4040 T-slot extrusion framing systems or to a metric breadboard (using AB188 or AP191 accessories). For unsupported spans, bracing (AP244 or similar) can be added.
| Load (kg) | Maximum Span Between Supports (m) |
|---|---|
| 0 | 1.4 |
| 1 | 1.3 |
| 2 | 1.1 |
| 5 | 0.9 |
| 10 | 0.8 |
| 20 | 0.6 |
| 50 | 0.5 |
For spaced supports, supporting points should have a small contact surface, approximately 40 mm by 40 mm. For applications with more than 2 supports, ensure that all supporting surfaces share a common plane with less than 1 mm of deviation per m of separation and always fasten supports starting at the middle, working outwards.
Straightness of travel will depend on the location and orientation of supporting surfaces and installation procedure. If very low straightness error is required, pay careful attention to the coplanarity of support structures and measure and adjust for any horizontal deviation. A single continuous surface such as a surface plate or optical table with a reference edge can achieve better straightness than spaced supports, but the degree will depend on the flatness of the surface and straightness of the reference edge.
Quad Carriage Configurations
Gantries using a quad carriage Y-axis configuration with AP246 may require the bases of the Y-axis stages to be rigidly connected to each other. We recommend connecting the bases for any Y-axis travel greater than 1,000 mm. Shorter lengths may also benefit from this depending on your application requirements. AB289 is our recommended accessory for connecting the two bases and can easily be added post gantry assembly.
Maintenance
Many factors affect the lifetime of the grease and bearings including duty cycle, environment, travel length, stage orientation, and loading configuration. As a general guideline for usage in a clean office environment, the recommended re-lubrication interval is 250 km with an inspection after every 1500 hours of continuous operation. Inspection should be done by wiping a bearing rail with a clean, lint-free wipe and ensuring that there is clean, wetted grease present.
Harsh environment, short travel, vertically oriented, and high duty cycle applications require more frequent re-lubrication and inspection. Contact an Applications Engineer to discuss your application for more specific recommendations.
Short travel can cause an insufficient distribution of lubricant amongst the rolling elements of the bearing system. For recirculating bearing guide types, short travel is equal to or less than the length of the carriage. For crossed-roller bearing guide types, short travel is equal to or less than twice the spacing of the rolling elements (typically 5-6 mm). If your application is considered short travel, it is recommended to occasionally drive the stage throughout its full travel range to maintain an even lubrication film over the entire guide surface. More frequent re-lubrication and inspection may be required in these applications.
Contact Zaber support for relubrication kit SG133. We recommend using Shell Gadus S2 V220 2 or similar lithium thickened petroleum grease.
Relubrication Procedure
Contact Zaber support for relubrication kit SG133.
-
Insert angled syringe tip into grease hole in bearing end cap. Move the carriage about 50 mm while squeezing approximately 0.2 mL of grease from the syringe. Repeat for all four end caps. Cycle the carriage through the full range of travel.
Warranty and Repair
For Zaber's policies on warranty and repair, please refer to the Ordering Policies.
Standard products
Standard products are any part numbers that do not contain the suffix ENG followed by a 4 digit number. Most, but not all, standard products are listed for sale on our website. All standard Zaber products are backed by a one-month satisfaction guarantee. If you are not satisfied with your purchase, we will refund your payment minus any shipping charges. Goods must be in brand new saleable condition with no marks. Zaber products are guaranteed for one year. During this period Zaber will repair any products with faults due to manufacturing defects, free of charge.
Custom products
Custom products are any part numbers containing the suffix ENG followed by a 4 digit number. Each of these products has been designed for a custom application for a particular customer. Custom products are guaranteed for one year, unless explicitly stated otherwise. During this period Zaber will repair any products with faults due to manufacturing defects, free of charge.
How to return products
Customers with devices in need of return or repair should contact Zaber to obtain an RMA form which must be filled out and sent back to us to receive an RMA number. The RMA form contains instructions for packing and returning the device. The specified RMA number must be included on the shipment to ensure timely processing.
Email Updates
If you would like to receive our periodic email newsletter including product updates and promotions.
Contact Information
Contact Zaber Technologies Inc by any of the following methods:
| Phone | 1-604-569-3780 (direct) 1-888-276-8033 (toll free in North America) |
|---|---|
| Fax | 1-604-648-8033 |
| #2 - 605 West Kent Ave. N., Vancouver, British Columbia, Canada, V6P 6T7 | |
| Web | www.zaber.com |
| Please visit our website for up to date email contact information. |
The original instructions for this product are available at https://www.zaber.com/manuals/LC40.
Product Drawing
Specifications
| Specification | Value | Alternate Unit |
|---|---|---|
| Axes of Motion | 1 | |
| Maximum Moment (Pitch) | 7 N⋅m | 5.2 lb⋅ft |
| Maximum Moment (Roll) | 6 N⋅m | 4.428 lb⋅ft |
| Maximum Moment (Yaw) | 7 N⋅m | 5.166 lb⋅ft |
| Guide Type | Recirculating Ball Linear Guide | |
| Operating Temperature Range | 0 to 50 °C | |
| CE Compliant | Yes | |
| Vacuum Compatible | No |
Comparison
| Part Number | Travel Range | Weight | Maximum Centered Load | Stiffness (Pitch) |
|---|---|---|---|---|
| LC40B0100 | 100 mm (3.937") | 1.487 kg (3.278 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B0100-N2 | 30 mm (1.181") | 1.691 kg (3.728 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B0150 | 150 mm (5.905") | 1.606 kg (3.541 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B0150-N2 | 80 mm (3.15") | 1.81 kg (3.99 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B0200 | 200 mm (7.874") | 1.724 kg (3.801 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B0200-N2 | 130 mm (5.118") | 1.928 kg (4.251 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B0250 | 250 mm (9.843") | 1.843 kg (4.063 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B0250-N2 | 180 mm (7.087") | 2.047 kg (4.513 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B0300 | 300 mm (11.811") | 1.961 kg (4.323 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B0300-N2 | 230 mm (9.055") | 2.165 kg (4.773 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B0350 | 350 mm (13.78") | 2.08 kg (4.586 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B0350-N2 | 280 mm (11.024") | 2.284 kg (5.035 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B0400 | 400 mm (15.748") | 2.198 kg (4.846 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B0400-N2 | 330 mm (12.992") | 2.402 kg (5.295 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B0450 | 450 mm (17.716") | 2.317 kg (5.108 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B0450-N2 | 380 mm (14.961") | 2.521 kg (5.558 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B0500 | 500 mm (19.685") | 2.435 kg (5.368 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B0500-N2 | 430 mm (16.929") | 2.639 kg (5.818 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B0550 | 550 mm (21.654") | 2.554 kg (5.631 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B0550-N2 | 480 mm (18.898") | 2.758 kg (6.08 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B0600 | 600 mm (23.622") | 2.672 kg (5.891 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B0600-N2 | 530 mm (20.866") | 2.876 kg (6.34 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B0650 | 650 mm (25.591") | 2.791 kg (6.153 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B0650-N2 | 580 mm (22.835") | 2.995 kg (6.603 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B0700 | 700 mm (27.559") | 2.909 kg (6.413 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B0700-N2 | 630 mm (24.803") | 3.113 kg (6.863 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B0750 | 750 mm (29.528") | 3.028 kg (6.676 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B0750-N2 | 680 mm (26.772") | 3.232 kg (7.125 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B0800 | 800 mm (31.496") | 3.146 kg (6.936 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B0800-N2 | 730 mm (28.74") | 3.35 kg (7.385 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B0850 | 850 mm (33.465") | 3.265 kg (7.198 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B0850-N2 | 780 mm (30.709") | 3.469 kg (7.648 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B0900 | 900 mm (35.433") | 3.383 kg (7.458 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B0900-N2 | 830 mm (32.677") | 3.587 kg (7.908 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B0950 | 950 mm (37.401") | 3.502 kg (7.721 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B0950-N2 | 880 mm (34.646") | 3.706 kg (8.17 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B1000 | 1000 mm (39.37") | 3.62 kg (7.981 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B1000-N2 | 930 mm (36.614") | 3.824 kg (8.43 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B1050 | 1050 mm (41.339") | 3.739 kg (8.243 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B1050-N2 | 980 mm (38.583") | 3.943 kg (8.693 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B1100 | 1100 mm (43.307") | 3.857 kg (8.503 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B1100-N2 | 1030 mm (40.551") | 4.061 kg (8.953 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B1150 | 1150 mm (45.276") | 3.976 kg (8.766 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B1150-N2 | 1080 mm (42.52") | 4.18 kg (9.215 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B1200 | 1200 mm (47.244") | 4.094 kg (9.026 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B1200-N2 | 1130 mm (44.488") | 4.298 kg (9.475 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B1250 | 1250 mm (49.213") | 4.213 kg (9.288 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B1250-N2 | 1180 mm (46.457") | 4.417 kg (9.738 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B1300 | 1300 mm (51.181") | 4.331 kg (9.548 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B1300-N2 | 1230 mm (48.425") | 4.535 kg (9.998 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B1350 | 1350 mm (53.15") | 4.45 kg (9.811 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B1350-N2 | 1280 mm (50.394") | 4.654 kg (10.26 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B1400 | 1400 mm (55.118") | 4.568 kg (10.071 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B1400-N2 | 1330 mm (52.362") | 4.772 kg (10.52 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B1450 | 1450 mm (57.087") | 4.687 kg (10.333 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B1450-N2 | 1380 mm (54.331") | 4.891 kg (10.783 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B1500 | 1500 mm (59.055") | 4.805 kg (10.593 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B1500-N2 | 1430 mm (56.299") | 5.009 kg (11.043 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B1550 | 1550 mm (61.024") | 4.924 kg (10.856 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B1550-N2 | 1480 mm (58.268") | 5.128 kg (11.305 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B1600 | 1600 mm (62.992") | 5.042 kg (11.116 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B1600-N2 | 1530 mm (60.236") | 5.246 kg (11.565 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B1650 | 1650 mm (64.961") | 5.161 kg (11.378 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B1650-N2 | 1580 mm (62.205") | 5.365 kg (11.828 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B1700 | 1700 mm (66.929") | 5.279 kg (11.638 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B1700-N2 | 1630 mm (64.173") | 5.483 kg (12.088 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B1750 | 1750 mm (68.898") | 5.398 kg (11.901 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B1750-N2 | 1680 mm (66.142") | 5.602 kg (12.35 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B1800 | 1800 mm (70.866") | 5.516 kg (12.161 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B1800-N2 | 1730 mm (68.11") | 5.72 kg (12.61 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B1850 | 1850 mm (72.835") | 5.635 kg (12.423 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B1850-N2 | 1780 mm (70.079") | 5.839 kg (12.873 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B1900 | 1900 mm (74.803") | 5.753 kg (12.683 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B1900-N2 | 1830 mm (72.047") | 5.957 kg (13.133 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B1950 | 1950 mm (76.772") | 5.872 kg (12.946 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B1950-N2 | 1880 mm (74.016") | 6.076 kg (13.395 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B2000 | 2000 mm (78.74") | 5.99 kg (13.206 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B2000-N2 | 1930 mm (75.984") | 6.194 kg (13.655 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B2050 | 2050 mm (80.709") | 6.109 kg (13.468 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B2050-N2 | 1980 mm (77.953") | 6.313 kg (13.918 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B2100 | 2100 mm (82.677") | 6.227 kg (13.728 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B2100-N2 | 2030 mm (79.921") | 6.431 kg (14.178 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B2150 | 2150 mm (84.645") | 6.346 kg (13.991 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B2150-N2 | 2080 mm (81.89") | 6.55 kg (14.44 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B2200 | 2200 mm (86.614") | 6.464 kg (14.251 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B2200-N2 | 2130 mm (83.858") | 6.668 kg (14.7 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B2250 | 2250 mm (88.583") | 6.583 kg (14.513 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B2250-N2 | 2180 mm (85.827") | 6.787 kg (14.963 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B2300 | 2300 mm (90.551") | 6.701 kg (14.773 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B2300-N2 | 2230 mm (87.795") | 6.905 kg (15.223 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B2350 | 2350 mm (92.52") | 6.82 kg (15.036 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B2350-N2 | 2280 mm (89.764") | 7.024 kg (15.485 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B2400 | 2400 mm (94.488") | 6.938 kg (15.296 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B2400-N2 | 2330 mm (91.732") | 7.142 kg (15.745 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B2450 | 2450 mm (96.457") | 7.057 kg (15.558 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B2450-N2 | 2380 mm (93.701") | 7.261 kg (16.008 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B2500 | 2500 mm (98.425") | 7.175 kg (15.818 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B2500-N2 | 2430 mm (95.669") | 7.379 kg (16.268 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B2550 | 2550 mm (100.394") | 7.294 kg (16.08 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B2550-N2 | 2480 mm (97.638") | 7.498 kg (16.53 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B2600 | 2600 mm (102.362") | 7.412 kg (16.341 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B2600-N2 | 2530 mm (99.606") | 7.616 kg (16.79 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B2650 | 2650 mm (104.331") | 7.531 kg (16.603 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B2650-N2 | 2580 mm (101.575") | 7.735 kg (17.053 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B2700 | 2700 mm (106.299") | 7.649 kg (16.863 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B2700-N2 | 2630 mm (103.543") | 7.853 kg (17.313 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B2750 | 2750 mm (108.268") | 7.768 kg (17.125 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B2750-N2 | 2680 mm (105.512") | 7.972 kg (17.575 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B2800 | 2800 mm (110.236") | 7.886 kg (17.386 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B2800-N2 | 2730 mm (107.48") | 8.09 kg (17.835 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B2850 | 2850 mm (112.205") | 8.005 kg (17.648 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B2850-N2 | 2780 mm (109.449") | 8.209 kg (18.098 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B2900 | 2900 mm (114.173") | 8.123 kg (17.908 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B2900-N2 | 2830 mm (111.417") | 8.327 kg (18.358 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B2950 | 2950 mm (116.142") | 8.242 kg (18.17 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B2950-N2 | 2880 mm (113.386") | 8.446 kg (18.62 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B3000 | 3000 mm (118.11") | 8.36 kg (18.431 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B3000-N2 | 2930 mm (115.354") | 8.564 kg (18.88 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B3050 | 3050 mm (120.079") | 8.479 kg (18.693 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B3050-N2 | 2980 mm (117.323") | 8.683 kg (19.143 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B3100 | 3100 mm (122.047") | 8.597 kg (18.953 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B3100-N2 | 3030 mm (119.291") | 8.801 kg (19.403 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B3150 | 3150 mm (124.016") | 8.716 kg (19.215 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
| LC40B3150-N2 | 3080 mm (121.26") | 8.92 kg (19.665 lb) | 1000 N (224.3 lb) | |
| LC40B3200 | 3200 mm (125.984") | 8.834 kg (19.476 lb) | 500 N (112.1 lb) | 180 N⋅m/° (97 µrad/N⋅m) |
