T-Series/Peripheral Ids and Default Settings/5.03
From ZaberWiki
[edit] Peripheral Ids and settings in firmware version 503
The following default settings will apply to any T-CD series device, regardless of what Peripheral Id may be specified in a Restore Settings instruction.
| Setting | Default value |
|---|---|
| Resolution (cmd 37) | 64 |
| Target Velocity (cmd 42) | 2922 |
| Acceleration (cmd 43) | 111 |
| Maximum Relative Move (cmd 46) | 1 x Range |
| Home Offset | 0 |
| Antibacklash / Antisticktion Distance | 10 x Resolution = 10 x 64 = 640 microsteps |
The following tables shows settings specific to each peripheral Id.
| Peripheral Id | Product Name | Mode (cmd 40) | Range (cmd 44) | Position on powerup | T-CD1000 Current Run (cmd 38) / Hold (cmd 39) | T-CD2500 Current Run (cmd 38) / Hold (cmd 39) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240 | LML40 | 7168 | 170000 | 1 x Range | 20 / 40 | 50 / 100 |
| 1260 | LML60 | 7168 | 102400 | 1 x Range | 20 / 40 | 50 / 100 |
| 1215 | LML15 | 7168 | 192000 | 1 x Range | 20 / 40 | 50 / 100 |
| 1225 | LML25 | 7168 | 640000 | 1 x Range | 20 / 40 | 50 / 100 |
| 1250 | LML50 | 7168 | 1280000 | 1 x Range | 20 / 40 | 50 / 100 |
| 1239 | LMR39 | 7424 | 1536000 | 0.5 x Range | 20 / 40 | 50 / 100 |
| 1258 | LMR58 | 7424 | 1843200 | 0.5 x Range | 20 / 40 | 50 / 100 |
| 1282 | LMR82 | 7424 | 1843200 | 0.5 x Range | 20 / 40 | 50 / 100 |
| 2081 | NM08A | 3072 | 8388863 | 0.5 x Range | 25 / 100 | 60 / 127 |
| 2082 | NM08B | 3072 | 8388863 | 0.5 x Range | 25 / 100 | 60 / 127 |
| 2111 | NM11A | 3072 | 8388863 | 0.5 x Range | 20 / 40 | 50 / 100 |
| 2112 | NM11B | 3072 | 8388863 | 0.5 x Range | 20 / 40 | 50 / 100 |
| 2113 | NM11C | 3072 | 8388863 | 0.5 x Range | 20 / 40 | 50 / 100 |
| 2171 | NM17A | 3072 | 8388863 | 0.5 x Range | 20 / 40 | 50 / 100 |
| 2172 | NM17B | 3072 | 8388863 | 0.5 x Range | 20 / 40 | 50 / 100 |
| 2173 | NM17C | 3072 | 8388863 | 0.5 x Range | 20 / 40 | 50 / 100 |
| 2231 | NM23A | 3072 | 8388863 | 0.5 x Range | 20 / 40 | 50 / 100 |
| 2232 | NM23B | 3072 | 8388863 | 0.5 x Range | 20 / 40 | 50 / 100 |
| 2233 | NM23C | 3072 | 8388863 | 0.5 x Range | 20 / 40 | 50 / 100 |
| 2341 | NM34A | 3072 | 8388863 | 0.5 x Range | 10 / 20 | 25 / 50 |
| 2342 | NM34B | 3072 | 8388863 | 0.5 x Range | 10 / 20 | 25 / 50 |
| 2343 | NM34C | 3072 | 8388863 | 0.5 x Range | 10 / 20 | 25 / 50 |
| 30816 | NA08A16 | 3072 | 340000 | 1 x Range | 40 / 127 | 100 / 127 |
| 30830 | NA08A30 | 3072 | 630000 | 1 x Range | 40 / 127 | 100 / 127 |
| 30916 | NA08B16 | 3072 | 170000 | 1 x Range | 40 / 127 | 100 / 127 |
| 30930 | NA08B30 | 3072 | 315000 | 1 x Range | 40 / 127 | 100 / 127 |
| 31116 | NA11B16 | 3072 | 165000 | 1 x Range | 20 / 100 | 50 / 127 |
| 31130 | NA11B30 | 3072 | 310000 | 1 x Range | 20 / 100 | 50 / 127 |
| 31160 | NA11B60 | 3072 | 620000 | 1 x Range | 20 / 100 | 50 / 127 |
| 31416 | NA14B16 | 3072 | 170000 | 1 x Range | 40 / 127 | 100 / 127 |
| 31430 | NA14B30 | 3072 | 315000 | 1 x Range | 40 / 127 | 100 / 127 |
| 31460 | NA14B60 | 3072 | 630000 | 1 x Range | 40 / 127 | 100 / 127 |
