
| Specification | Value | Alternate Unit |
|---|---|---|
| Integrated Controller | No | |
| Recommended Controller | A-MCA | |
| Encoder Type | Rotary quadrature encoder | |
| Maximum Centered Load | 1000 N | 224.3 lb |
| Maximum Cantilever Load | 3000 N-cm | 4,248.4 oz-in |
| Guide Type | Roller bearing | |
| Vertical Runout | < 13 µm | < 0.000512 " |
| Horizontal Runout | < 13 µm | < 0.000512 " |
| Pitch | 0.10 degrees | 1.745 mrad |
| Roll | 0.08 degrees | 1.396 mrad |
| Yaw | 0.05 degrees | 0.873 mrad |
| Maximum Current Draw | 1200 mA | |
| Motor Steps Per Rev | 200 | |
| Motor Type | Stepper (2 phase) | |
| Inductance | 1.6 mH | |
| Data Cable Connection | D-sub 15 | |
| Mechanical Drive System | Precision leadscrew | |
| Limit or Home Sensing | Magnetic home sensor | |
| Manual Control | Knob with center detent | |
| Axes of Motion | 1 | |
| Mounting Interface | M6 and M3 threaded holes | |
| Vacuum Compatible | No | |
| Operating Temperature Range | 0 to 50 degrees C | |
| RoHS Compliant | Yes | |
| CE Compliant | Yes |
| Part Number | Microstep Size (Default Resolution) | Travel Range | Accuracy | Repeatability |
|---|---|---|---|---|
| LST0250A-E01T3 | 0.124023438 µm | 254 mm ( 10.000 ") | +/- 32 µm (+/- 0.001260 ") | < 2 µm (< 0.000079 ") |
| LST0250B-E01T3 | 0.49609375 µm | 254 mm ( 10.000 ") | +/- 32 µm (+/- 0.001260 ") | < 2 µm (< 0.000079 ") |
| LST0250D-E01T3 | 1.984375 µm | 254 mm ( 10.000 ") | +/- 32 µm (+/- 0.001260 ") | < 2.5 µm (< 0.000098 ") |
| LST0500A-E01T3 | 0.124023438 µm | 500 mm ( 19.685 ") | +/- 63 µm (+/- 0.002480 ") | < 2 µm (< 0.000079 ") |
| LST0500B-E01T3 | 0.49609375 µm | 500 mm ( 19.685 ") | +/- 63 µm (+/- 0.002480 ") | < 2 µm (< 0.000079 ") |
| LST0500D-E01T3 | 1.984375 µm | 500 mm ( 19.685 ") | +/- 63 µm (+/- 0.002480 ") | < 2.5 µm (< 0.000098 ") |
| LST0750A-E01T3 | 0.124023438 µm | 750 mm ( 29.528 ") | +/- 94 µm (+/- 0.003701 ") | < 2 µm (< 0.000079 ") |
| LST0750B-E01T3 | 0.49609375 µm | 750 mm ( 29.528 ") | +/- 94 µm (+/- 0.003701 ") | < 2 µm (< 0.000079 ") |
| LST0750D-E01T3 | 1.984375 µm | 750 mm ( 29.528 ") | +/- 94 µm (+/- 0.003701 ") | < 2.5 µm (< 0.000098 ") |
| LST1000A-E01T3 | 0.124023438 µm | 1000 mm ( 39.370 ") | +/- 125 µm (+/- 0.004921 ") | < 2 µm (< 0.000079 ") |
| LST1000B-E01T3 | 0.49609375 µm | 1000 mm ( 39.370 ") | +/- 125 µm (+/- 0.004921 ") | < 2 µm (< 0.000079 ") |
| LST1000D-E01T3 | 1.984375 µm | 1000 mm ( 39.370 ") | +/- 125 µm (+/- 0.004921 ") | < 2.5 µm (< 0.000098 ") |
| LST1500A-E01T3 | 0.124023438 µm | 1500 mm ( 59.055 ") | +/- 187 µm (+/- 0.007362 ") | < 2 µm (< 0.000079 ") |
| LST1500B-E01T3 | 0.49609375 µm | 1500 mm ( 59.055 ") | +/- 187 µm (+/- 0.007362 ") | < 2 µm (< 0.000079 ") |
| LST1500D-E01T3 | 1.984375 µm | 1500 mm ( 59.055 ") | +/- 187 µm (+/- 0.007362 ") | < 2.5 µm (< 0.000098 ") |
| Part Number | Backlash | Maximum Speed | Minimum Speed | Speed Resolution |
|---|---|---|---|---|
| LST0250A-E01T3 | < 5 µm (< 0.000197 ") | 22 mm/s ( 0.866 "/s) | 0.0012 mm/s ( 0.00005 "/s) | 0.0012 mm/s ( 0.00005 "/s) |
| LST0250B-E01T3 | < 10 µm (< 0.000394 ") | 100 mm/s ( 3.937 "/s) | 0.0047 mm/s ( 0.00019 "/s) | 0.0047 mm/s ( 0.00019 "/s) |
| LST0250D-E01T3 | < 20 µm (< 0.000787 ") | 420 mm/s ( 16.535 "/s) | 0.0186 mm/s ( 0.00073 "/s) | 0.0186 mm/s ( 0.00073 "/s) |
| LST0500A-E01T3 | < 5 µm (< 0.000197 ") | 22 mm/s ( 0.866 "/s) | 0.0012 mm/s ( 0.00005 "/s) | 0.0012 mm/s ( 0.00005 "/s) |
| LST0500B-E01T3 | < 10 µm (< 0.000394 ") | 100 mm/s ( 3.937 "/s) | 0.0047 mm/s ( 0.00019 "/s) | 0.0047 mm/s ( 0.00019 "/s) |
| LST0500D-E01T3 | < 20 µm (< 0.000787 ") | 420 mm/s ( 16.535 "/s) | 0.0186 mm/s ( 0.00073 "/s) | 0.0186 mm/s ( 0.00073 "/s) |
| LST0750A-E01T3 | < 5 µm (< 0.000197 ") | 22 mm/s ( 0.866 "/s) | 0.0012 mm/s ( 0.00005 "/s) | 0.0012 mm/s ( 0.00005 "/s) |
| LST0750B-E01T3 | < 10 µm (< 0.000394 ") | 100 mm/s ( 3.937 "/s) | 0.0047 mm/s ( 0.00019 "/s) | 0.0047 mm/s ( 0.00019 "/s) |
| LST0750D-E01T3 | < 20 µm (< 0.000787 ") | 420 mm/s ( 16.535 "/s) | 0.0186 mm/s ( 0.00073 "/s) | 0.0186 mm/s ( 0.00073 "/s) |
| LST1000A-E01T3 | < 5 µm (< 0.000197 ") | 22 mm/s ( 0.866 "/s) | 0.0012 mm/s ( 0.00005 "/s) | 0.0012 mm/s ( 0.00005 "/s) |
| LST1000B-E01T3 | < 10 µm (< 0.000394 ") | 100 mm/s ( 3.937 "/s) | .00465 mm/s ( 0.00018 "/s) | .00465 mm/s ( 0.00018 "/s) |
| LST1000D-E01T3 | < 20 µm (< 0.000787 ") | 420 mm/s ( 16.535 "/s) | 0.0186 mm/s ( 0.00073 "/s) | 0.0186 mm/s ( 0.00073 "/s) |
| LST1500A-E01T3 | < 5 µm (< 0.000197 ") | 15 mm/s ( 0.591 "/s) | 0.0012 mm/s ( 0.00005 "/s) | 0.0012 mm/s ( 0.00005 "/s) |
| LST1500B-E01T3 | < 10 µm (< 0.000394 ") | 60 mm/s ( 2.362 "/s) | 0.0047 mm/s ( 0.00019 "/s) | 0.0047 mm/s ( 0.00019 "/s) |
| LST1500D-E01T3 | < 20 µm (< 0.000787 ") | 240 mm/s ( 9.449 "/s) | 0.0186 mm/s ( 0.00073 "/s) | 0.0186 mm/s ( 0.00073 "/s) |
| Part Number | Peak Thrust | Maximum Continuous Thrust | Linear Motion Per Motor Rev | Weight |
|---|---|---|---|---|
| LST0250A-E01T3 | 700 N ( 157.0 lb) | 560 N ( 125.6 lb) | 1.5875 mm ( 0.062 ") | 3.60 kg |
| LST0250B-E01T3 | 350 N ( 78.5 lb) | 350 N ( 78.5 lb) | 6.35 mm ( 0.250 ") | 3.60 kg |
| LST0250D-E01T3 | 80 N ( 17.9 lb) | 80 N ( 17.9 lb) | 25.4 mm ( 1.000 ") | 3.60 kg |
| LST0500A-E01T3 | 700 N ( 157.0 lb) | 560 N ( 125.6 lb) | 1.5875 mm ( 0.062 ") | 4.70 kg |
| LST0500B-E01T3 | 350 N ( 78.5 lb) | 350 N ( 78.5 lb) | 6.35 mm ( 0.250 ") | 4.70 kg |
| LST0500D-E01T3 | 80 N ( 17.9 lb) | 80 N ( 17.9 lb) | 25.4 mm ( 1.000 ") | 4.70 kg |
| LST0750A-E01T3 | 700 N ( 157.0 lb) | 560 N ( 125.6 lb) | 1.5875 mm ( 0.062 ") | 5.80 kg |
| LST0750B-E01T3 | 350 N ( 78.5 lb) | 350 N ( 78.5 lb) | 6.35 mm ( 0.250 ") | 5.80 kg |
| LST0750D-E01T3 | 80 N ( 17.9 lb) | 80 N ( 17.9 lb) | 25.4 mm ( 1.000 ") | 5.80 kg |
| LST1000A-E01T3 | 700 N ( 157.0 lb) | 560 N ( 125.6 lb) | 1.5875 mm ( 0.062 ") | 6.90 kg |
| LST1000B-E01T3 | 260 N ( 58.3 lb) | 260 N ( 58.3 lb) | 6.35 mm ( 0.250 ") | 6.90 kg |
| LST1000D-E01T3 | 80 N ( 17.9 lb) | 80 N ( 17.9 lb) | 25.4 mm ( 1.000 ") | 6.90 kg |
| LST1500A-E01T3 | 700 N ( 157.0 lb) | 560 N ( 125.6 lb) | 1.5875 mm ( 0.062 ") | 9.10 kg |
| LST1500B-E01T3 | 350 N ( 78.5 lb) | 350 N ( 78.5 lb) | 6.35 mm ( 0.250 ") | 9.10 kg |
| LST1500D-E01T3 | 80 N ( 17.9 lb) | 80 N ( 17.9 lb) | 25.4 mm ( 1.000 ") | 9.10 kg |
Thrust is a function of speed. The values given are maximums. These values cannot both be achieved simultaneously (i.e. at maximum speed, the unit will not produce maximum thrust). See chart below.
For more detailed information, please consult the Product Manual .
Make a wish. Yes, any wish!